角 晃多すみ こうた

【最終所属】千葉ロッテマリーンズ

生年月日
1991年1月13日
出身地
神奈川県
ポジション
内野手
投打
右投左打
身長 / 体重
168cm / 74kg
血液型
不明
ドラフト
2008年 育成選手ドラフト 3位
経歴

1990年度生まれ安打ランキング

選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 浅村 栄斗 2041 2041 .276 .817 306 1166 79 975 80 1551
2 中村 悠平 1016 1426 .242 .637 41 380 13 447 68 676
3 中島 卓也 736 1313 .237 .577 2 181 206 330 6 722
4 金子 侑司 729 1020 .241 .608 21 223 225 257 21 565
5 大田 泰示 718 907 .259 .716 84 343 29 177 18 678
6 西野 真弘 590 705 .266 .670 16 174 44 187 15 258
7 倉本 寿彦 477 667 .255 .591 8 149 6 77 9 389
8 戸柱 恭孝 391 691 .225 .583 32 169 0 86 5 310
9 伏見 寅威 354 633 .233 .598 21 142 2 72 23 292
10 加藤 翔平 341 671 .242 .619 16 94 47 66 11 292

2008年ドラフト安打ランキング

選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 浅村 栄斗 2041 2041 .276 .817 306 1166 79 975 80 1551
2 中村 悠平 1016 1426 .242 .637 41 380 13 447 68 676
3 中島 卓也 736 1313 .237 .577 2 181 206 330 6 722
4 大田 泰示 718 907 .259 .716 84 343 29 177 18 678
5 岡田 幸文 573 910 .255 .588 0 119 142 121 27 254
6 上本 博紀 522 698 .265 .722 30 161 94 239 20 400
7 大野 奨太 426 908 .214 .598 31 168 3 177 42 411
8 杉谷 拳士 288 777 .212 .586 16 104 50 112 32 289
9 立岡 宗一郎 262 498 .245 .593 4 62 44 72 10 208
10 岩本 貴裕 240 405 .253 .678 31 131 1 26 0 225

Share