正田 耕三しょうだ こうぞう

【最終所属】広島東洋カープ

生年月日
1962年1月2日
出身地
和歌山県
ポジション
内野手
投打
右投両打
身長 / 体重
170cm / 75kg
血液型
不明
ドラフト
1984年 ドラフト 2位
経歴
市立和歌山商 - 新日鉄広畑
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1985 23 広島 57 .180 68 50 8 9 1 0 0 10 0 5 3 -1 6 0 11 0 1 11 1 4 .200 .339 .539 22.0 .231 4.5 2.4 ---- ----
1986 24 広島 90 .288 244 219 28 63 8 1 1 76 11 10 7 -4 8 0 14 0 3 24 5 4 .347 .339 .686 11.0 .320 25.2 3.9 ---- ----
1987 25 広島 123 .333 458 393 55 131 20 4 0 159 26 30 11 8 29 1 24 0 11 35 6 5 .405 .387 .792 8.9 .365 65.1 5.7 ---- ----
1988 26 広島 104 .340 436 394 49 134 8 7 3 165 23 16 12 -8 7 2 29 1 4 37 3 7 .419 .389 .808 9.4 .368 64.3 6.1 ---- ----
1989 27 広島 128 .323 578 498 74 161 19 7 1 197 25 34 18 -2 23 3 50 1 4 58 11 13 .396 .387 .783 11.6 .362 78.2 5.4 ---- ----
1990 28 広島 124 .301 522 462 48 139 18 6 3 178 39 9 11 -13 17 3 36 1 4 50 6 9 .385 .354 .740 10.8 .330 63.0 4.7 ---- ----
1991 29 広島 132 .291 555 481 66 140 17 5 8 191 52 9 12 -15 21 6 45 2 2 35 8 11 .397 .350 .747 7.3 .297 66.9 4.7 ---- ----
1992 30 広島 89 .301 409 359 49 108 21 1 4 143 33 15 7 1 10 2 37 3 1 29 5 6 .398 .366 .764 8.1 .317 54.7 5.4 ---- ----
1993 31 広島 121 .257 512 443 60 114 13 0 7 148 24 4 6 -8 30 1 36 0 2 48 5 8 .334 .315 .649 10.8 .275 47.9 3.5 ---- ----
1994 32 広島 122 .280 526 464 55 130 6 0 5 151 34 3 3 -3 24 2 35 1 1 31 5 6 .325 .331 .656 6.7 .291 52.6 3.9 ---- ----
1995 33 広島 124 .274 537 449 62 123 17 2 3 153 38 7 4 -1 29 3 54 1 2 56 6 12 .341 .352 .693 12.5 .305 59.1 4.3 ---- ----
1996 34 広島 124 .235 556 480 50 113 13 0 2 132 35 4 1 2 41 2 30 0 3 50 7 9 .275 .283 .558 10.4 .258 38.8 2.5 ---- ----
1997 35 広島 117 .241 366 324 34 78 11 2 6 111 34 0 2 -4 21 1 19 0 0 29 8 10 .343 .282 .625 9.0 .248 29.7 2.9 ---- ----
1998 36 広島 110 .274 425 376 44 103 9 0 1 115 17 0 0 0 16 1 31 0 1 35 5 4 .306 .330 .636 9.3 .299 40.3 3.7 ---- ----
通算 1565 .287 6192 5392 682 1546 181 35 44 1929 391 146 97 -48 282 27 451 10 39 528 81 108 .358 .345 .702 1021.2 .310 689.6 4.3 0.00 ----

Share