安仁屋 宗八あにや そうはち

【最終所属】広島東洋カープ

生年月日
1944年8月17日
出身地
沖縄県
ポジション
投手
投打
右投右打
身長 / 体重
177cm / 75kg
血液型
不明
経歴
沖縄高 - 琉球煙草
年度 年齢 球団 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
1964 20 広島 38 7 3.51 3 8 ---- ---- ---- 1 0 0 .273 390 92.1 86 10 31 1 5 74 1 0 38 36 ---- 1.27 2.39 7.21 ---- 1.9 3.70 -0.84 -0.09
1965 21 広島 53 20 3.00 9 13 ---- ---- ---- 3 1 0 .409 804 201.1 161 22 62 8 10 127 3 0 73 67 ---- 1.11 2.05 5.68 ---- 2.2 3.26 -1.50 -0.18
1966 22 広島 40 32 3.72 8 14 ---- ---- ---- 5 2 0 .364 704 172 150 15 43 3 7 124 1 0 76 71 ---- 1.12 2.88 6.49 ---- 1.5 3.98 -11.67 -1.35
1967 23 広島 45 25 2.99 8 16 ---- ---- ---- 8 1 0 .333 776 189.2 167 27 61 9 4 131 1 0 78 63 ---- 1.20 2.15 6.22 ---- 2.5 3.70 -0.03 -0.00
1968 24 広島 57 32 2.07 23 11 ---- ---- ---- 20 5 5 .676 1198 313.1 218 26 55 3 11 237 5 0 84 72 ---- 0.87 4.31 6.81 ---- 1.5 2.41 45.83 5.03
1969 25 広島 40 15 3.52 10 9 ---- ---- ---- 4 1 0 .526 564 135.1 115 16 41 4 9 100 1 0 59 53 ---- 1.15 2.44 6.65 ---- 2.4 3.92 -4.71 -0.53
1970 26 広島 44 27 3.61 10 14 ---- ---- ---- 7 3 1 .417 860 209.1 193 18 53 1 9 167 2 1 85 84 ---- 1.18 3.15 7.18 ---- 1.7 3.65 -8.95 -1.05
1971 27 広島 12 1 3.41 2 2 ---- ---- ---- 0 0 0 .500 121 29 26 4 14 0 0 19 0 0 11 11 ---- 1.38 1.36 5.90 ---- 3.1 3.41 -0.52 -0.06
1972 28 広島 32 14 3.17 8 10 ---- ---- ---- 8 2 2 .444 549 139.1 114 21 32 1 2 93 1 0 52 49 ---- 1.05 2.91 6.01 ---- 2.5 3.36 7.78 0.84
1973 29 広島 40 18 3.42 5 5 ---- ---- ---- 2 0 0 .500 567 139.2 132 18 32 3 3 73 0 0 63 53 ---- 1.17 2.28 4.70 ---- 2.5 4.06 -10.38 -1.20
1974 30 広島 33 1 3.98 4 4 2 ---- ---- 0 0 0 .500 318 74.2 71 12 32 2 3 49 0 0 36 33 ---- 1.38 1.53 5.91 ---- 3.3 4.34 -2.96 -0.31
1975 31 阪神 66 0 1.92 12 5 7 ---- ---- 0 0 0 .706 542 140.2 111 9 22 2 7 87 3 0 31 30 ---- 0.95 3.95 5.57 ---- 1.3 1.98 28.11 3.07
1976 32 阪神 53 0 2.26 10 4 10 ---- ---- 0 0 0 .714 372 91.2 71 12 31 3 3 63 1 0 30 23 ---- 1.11 2.03 6.19 ---- 2.5 2.95 14.95 1.51
1977 33 阪神 48 0 3.88 4 5 2 ---- ---- 0 0 0 .444 284 67.1 54 10 27 2 4 37 0 0 32 29 ---- 1.20 1.37 4.95 ---- 3.3 4.28 3.68 0.36
1978 34 阪神 39 0 3.39 3 2 1 ---- ---- 0 0 0 .600 294 71.2 63 4 17 1 4 38 1 0 33 27 ---- 1.12 2.24 4.77 ---- 1.7 4.14 4.69 0.46
1979 35 阪神 12 0 5.00 0 2 0 ---- ---- 0 0 0 .000 82 18 20 3 8 2 1 7 0 0 12 10 ---- 1.56 0.88 3.50 ---- 3.9 6.00 -2.97 -0.30
1980 36 広島 2 0 0.00 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 14 4 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0 ---- 0.75 2.00 9.00 ---- 0.7 0.00 1.83 0.19
1981 37 広島 1 0 36.00 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 8 1 4 2 1 0 0 2 0 0 4 4 ---- 5.00 2.00 18.00 ---- 26.2 36.00 -3.54 -0.37
通算 655 192 3.08 119 124 22 ---- ---- 58 15 8 .490 8447 2090.1 1757 229 564 45 82 1432 20 1 797 715 ---- 1.11 2.54 6.17 ---- 3.6 3.43 3.27 6.02
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1964 20 広島 38 .211 21 19 0 4 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 1 .211 .211 .421 36.8 .333 0.6 1.0 ---- ----
1965 21 広島 54 .071 63 56 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 3 0 0 18 2 1 .071 .119 .190 32.1 .105 -2.9 -1.3 ---- ----
1966 22 広島 42 .089 59 56 3 5 1 0 0 6 2 0 0 0 3 0 0 0 0 14 3 2 .107 .089 .196 25.0 .119 -3.3 -1.6 ---- ----
1967 23 広島 45 .111 57 54 1 6 1 0 0 7 1 0 0 0 2 0 1 0 0 16 0 3 .130 .127 .257 29.6 .158 -1.2 -0.6 ---- ----
1968 24 広島 57 .160 107 100 2 16 3 0 0 19 6 0 0 0 5 0 2 0 0 18 0 0 .190 .176 .366 18.0 .195 1.5 0.4 ---- ----
1969 25 広島 40 .231 42 39 0 9 1 0 0 10 2 0 0 0 2 0 0 0 1 11 0 0 .256 .250 .506 28.2 .321 2.4 2.0 ---- ----
1970 26 広島 44 .188 69 64 5 12 0 0 0 12 1 2 0 2 1 0 3 0 1 17 1 2 .188 .235 .423 26.6 .255 2.3 1.1 ---- ----
1971 27 広島 12 .250 8 8 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 .250 .250 .500 37.5 .400 0.4 1.9 ---- ----
1972 28 広島 32 .158 44 38 2 6 2 0 0 8 2 0 0 0 3 0 3 0 0 11 1 0 .211 .220 .430 28.9 .222 1.1 0.9 ---- ----
1973 29 広島 40 .108 39 37 1 4 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 7 0 2 .108 .132 .240 18.9 .133 -0.9 -0.8 ---- ----
1974 30 広島 33 .071 15 14 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0 .143 .071 .214 42.9 .125 -0.9 -1.6 ---- ----
1975 31 阪神 66 .000 26 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 9 1 0 .000 .042 .042 39.1 .000 -2.3 -2.4 ---- ----
1976 32 阪神 53 .125 17 16 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 .125 .125 .250 56.2 .286 -0.4 -0.7 ---- ----
1977 33 阪神 48 .000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 .000 .000 .000 50.0 .000 -0.6 -2.8 ---- ----
1978 34 阪神 39 .100 11 10 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 5 .100 .100 .200 50.0 .200 -0.7 -1.8 ---- ----
1979 35 阪神 12 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 100.0 ---- -0.1 -2.9 ---- ----
1980 36 広島 2 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1981 37 広島 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
通算 658 .133 585 541 17 72 9 0 0 81 18 2 0 2 28 0 14 0 2 155 10 18 .150 .158 .308 349.0 .187 -5.3 -0.3 0.00 ----

Share