1. ホーム
  2. 日本ハムファイターズ
  3. 岩崎 忠義
  4. 通算成績

いわさき ただよし

岩崎 忠義

最終所属  日本ハムファイターズ 外野手 右投右打

生年月日
1948年9月12日
出身地
大分県
身長・体重
178cm / 83kg
ドラフト
1966年 二次ドラフト 2位
経歴

津久見高

各年打者成績

年度別および通算の打者成績
年度・所属 基本成績 打撃結果 走塁・小技 選球・守備 分析指標
年度 球団 年齢 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1967 東京 19 9 .143 7 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .143 .143 .286 14.3 .167 -0.1 -0.4 ---- ----
1968 東京 20 11 .500 4 4 2 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.250 .500 1.750 50.0 1.000 1.9 25.1 ---- ----
1969 ロッテ 21 54 .176 20 17 3 3 0 0 0 3 1 0 1 -2 1 1 1 0 0 2 1 0 .176 .211 .387 11.8 .188 -0.1 -0.2 ---- ----
1970 ロッテ 22 62 .310 46 42 7 13 2 0 1 18 4 3 2 -1 1 0 3 0 0 7 1 0 .429 .356 .784 16.7 .353 6.0 4.9 ---- ----
1971 ロッテ 23 67 .265 35 34 6 9 3 0 0 12 5 1 1 -1 1 0 0 0 0 5 0 1 .353 .265 .618 14.7 .310 3.0 3.0 ---- ----
1972 ロッテ 24 57 .283 57 53 10 15 1 0 0 16 7 0 2 -4 0 0 4 0 0 5 1 1 .302 .333 .635 9.4 .313 4.7 3.1 ---- ----
1973 ロッテ 25 83 .295 111 105 13 31 7 0 1 41 12 8 4 0 4 0 2 0 0 6 6 0 .390 .308 .699 5.7 .306 10.6 3.3 ---- ----
1974 ロッテ 26 85 .273 172 150 15 41 6 2 0 51 6 3 3 -3 6 1 14 0 1 11 5 1 .340 .337 .677 7.3 .293 16.7 3.6 ---- ----
1975 ロッテ 27 109 .250 274 244 24 61 7 0 4 80 24 8 3 2 8 1 19 0 2 27 4 2 .328 .308 .636 11.1 .266 25.7 3.5 ---- ----
1976 ロッテ 28 116 .252 331 294 31 74 11 0 4 97 19 5 4 -3 9 1 26 0 0 36 11 1 .330 .312 .641 12.2 .275 28.2 3.1 ---- ----
1977 ロッテ 29 95 .214 169 159 17 34 4 1 2 46 8 0 1 -2 8 0 2 1 0 28 4 2 .289 .224 .513 17.6 .248 7.8 1.5 ---- ----
1978 ロッテ 30 104 .193 177 161 12 31 2 0 1 36 13 3 3 -3 7 0 9 0 0 26 3 4 .224 .235 .459 16.1 .224 6.1 1.1 ---- ----
1979 ロッテ 31 44 .133 34 30 6 4 0 0 1 7 2 0 1 -2 1 0 3 0 0 3 1 1 .233 .212 .445 10.0 .115 0.6 0.6 ---- ----
1981 日本ハム 33 20 .217 25 23 3 5 1 1 0 8 2 0 0 0 0 1 1 0 0 6 2 0 .348 .240 .588 26.1 .278 1.3 1.6 ---- ----
通算 916 .245 1462 1323 150 324 44 4 15 421 104 31 25 -19 46 5 84 1 3 165 39 13 .318 .290 .609 12.5 .269 111.9 2.7 0.00 ----

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.609 12.5 % -19 .269 111.9 2.7 0.00 ----

Share this Chronicle