古屋 英夫ふるや ひでお

【最終所属】阪神タイガース

生年月日
1955年8月1日
出身地
千葉県
ポジション
内野手
投打
右投右打
身長 / 体重
173cm / 83kg
血液型
不明
ドラフト
1977年 ドラフト 2位
経歴
木更津中央高 - 亜細亜大
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1978 23 日本ハム 108 .218 368 330 37 72 14 0 7 107 32 3 3 -3 8 2 15 ---- 13 50 9 ---- .324 .278 .602 15.2 .236 27.7 2.7 ---- ----
1979 24 日本ハム 109 .313 423 390 58 122 23 2 15 194 56 14 8 -2 1 5 21 ---- 6 38 9 ---- .497 .353 .851 9.7 .313 65.6 6.1 ---- ----
1980 25 日本ハム 84 .240 308 287 38 69 10 0 9 106 30 12 3 6 3 1 12 ---- 5 30 8 ---- .369 .282 .651 10.5 .241 29.2 3.4 ---- ----
1981 26 日本ハム 130 .290 513 465 55 135 22 2 11 194 73 18 5 8 11 3 27 ---- 7 45 17 ---- .417 .337 .754 9.7 .301 63.5 4.7 ---- ----
1982 27 日本ハム 130 .291 520 471 57 137 25 4 13 209 52 9 5 -1 13 2 21 ---- 13 41 18 ---- .444 .337 .781 8.7 .296 66.0 4.8 ---- ----
1983 28 日本ハム 130 .306 533 487 67 149 20 0 19 226 65 10 3 4 9 6 25 ---- 6 33 14 ---- .464 .344 .808 6.8 .295 75.4 5.5 ---- ----
1984 29 日本ハム 130 .248 508 468 49 116 24 2 13 183 52 12 3 6 8 1 29 ---- 2 33 8 ---- .391 .294 .685 7.1 .243 54.6 4.0 ---- ----
1985 30 日本ハム 127 .300 534 470 80 141 25 2 33 269 96 2 1 0 3 2 55 ---- 4 52 13 ---- .572 .377 .949 11.1 .279 96.2 7.5 ---- ----
1986 31 日本ハム 130 .285 544 492 62 140 27 1 21 232 68 23 3 17 3 2 44 ---- 3 92 19 ---- .472 .346 .817 18.7 .312 78.3 5.6 ---- ----
1987 32 日本ハム 104 .260 405 366 56 95 14 1 15 156 69 2 0 2 0 3 32 ---- 4 49 12 ---- .426 .323 .750 13.4 .262 49.1 4.6 ---- ----
1988 33 日本ハム 106 .248 379 351 27 87 12 1 6 119 31 7 0 7 7 1 18 ---- 2 59 8 ---- .339 .288 .627 16.8 .282 33.9 3.3 ---- ----
1989 34 日本ハム 109 .272 367 323 37 88 7 1 14 139 42 7 4 -1 13 2 27 ---- 2 41 11 ---- .430 .331 .761 12.7 .274 44.2 4.5 ---- ----
1990 35 日本ハム 67 .221 207 181 18 40 8 1 4 62 17 2 1 0 7 2 16 ---- 1 27 7 ---- .343 .285 .628 14.9 .237 16.6 2.8 ---- ----
1991 36 阪神 44 .311 48 45 1 14 2 0 0 16 2 0 0 0 0 0 2 ---- 1 12 3 ---- .356 .354 .710 26.7 .424 4.8 3.8 ---- ----
1992 37 阪神 13 .059 19 17 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 ---- 0 2 1 ---- .059 .158 .217 11.8 .067 -0.6 -1.0 ---- ----
通算 1521 .273 5676 5143 642 1406 233 17 180 2213 686 122 39 44 86 32 346 0 69 604 157 0 .430 .326 .756 851.5 .279 703.4 4.7 0.00 ----

Share