篠田 純平しのだ じゅんぺい

【最終所属】広島東洋カープ

生年月日
1985年4月20日
出身地
神奈川県
ポジション
投手
投打
左投左打
身長 / 体重
187cm / 86kg
血液型
不明
ドラフト
2007年 大学生・社会人ドラフト 1巡目
経歴
前橋商 - 日本大
年度 年齢 球団 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
2008 23 広島 15 12 4.31 3 4 0 0 0 0 0 0 .429 279 64.2 71 5 20 2 1 41 0 0 33 31 ---- 1.41 2.05 5.71 224 3.6 4.59 -3.59 -0.38
2009 24 広島 13 4 1.82 2 1 0 1 1 1 1 1 .667 153 39.2 29 3 8 0 0 29 0 0 8 8 ---- 0.93 3.62 6.58 149 2.9 1.82 9.52 1.02
2010 25 広島 34 14 4.47 6 6 0 4 5 0 0 0 .500 478 108.2 119 13 44 3 4 58 7 0 56 54 ---- 1.50 1.32 4.80 426 4.8 4.64 -1.12 -0.11
2011 26 広島 17 16 4.13 5 7 0 0 0 1 1 0 .417 395 93.2 94 8 28 0 0 49 5 0 50 43 ---- 1.30 1.75 4.71 331 3.7 4.80 -14.91 -1.74
2012 27 広島 7 5 4.88 1 3 0 0 0 0 0 0 .250 127 27.2 39 4 11 1 1 12 2 0 15 15 ---- 1.81 1.09 3.90 93 4.7 4.88 -5.10 -0.60
2013 28 広島 1 1 10.80 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 28 5 10 2 3 0 0 0 1 0 7 6 ---- 2.60 0.00 0.00 15 9.8 12.60 -4.73 -0.50
2014 29 広島 12 9 4.70 3 4 0 0 0 0 0 0 .429 223 51.2 61 5 14 0 1 24 0 0 29 27 ---- 1.45 1.71 4.18 185 4.3 5.05 -4.25 -0.44
通算 99 61 4.24 20 26 0 5 6 2 2 1 .435 1683 391 423 40 128 6 7 213 15 0 198 184 ---- 1.41 1.66 4.90 1423 4.8 4.56 -3.45 -2.76
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2008 23 広島 17 .176 21 17 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 9 0 0 .176 .176 .353 52.9 .375 0.3 0.4 -2.10 -0.13
2009 24 広島 13 .100 10 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 .100 .100 .200 50.0 .200 -0.8 -2.1 -1.87 -0.11
2010 25 広島 34 .179 32 28 1 5 1 1 0 8 4 0 0 0 4 0 0 0 0 7 0 1 .286 .179 .464 25.0 .238 1.3 1.3 -2.57 -0.15
2011 26 広島 18 .167 33 24 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 3 0 0 3 2 2 .167 .259 .426 12.5 .190 0.6 0.6 -2.42 -0.16
2012 27 広島 7 .000 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000 57.1 .000 -0.7 -2.3 -1.44 -0.10
2013 28 広島 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0 .000 -0.1 -2.7 -0.21 -0.01
2014 29 広島 12 .143 14 14 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .143 .143 .286 35.7 .222 -0.2 -0.5 -1.81 -0.11
通算 102 .149 119 101 3 15 1 1 0 18 6 0 0 0 15 0 3 0 0 33 3 3 .178 .173 .351 306.1 .221 0.3 0.1 -1.77 -0.77

Share