Player Profile
最終所属 イーグルス 内野手 右投右打
松山商 - 早稲田大 - 東京クラブ
| 年度・所属 | 基本成績 | 打撃結果 | 走塁・小技 | 選球・守備 | 分析指標 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 年齢 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 赤星式 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 三振率 | BABIP | RC | RC27 | RCAA | RCWIN |
| 1937 | イーグルス | 31 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | ---- | .000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1938 | イーグルス | 32 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | ---- | .000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1938 | イーグルス | 32 | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 1 | ---- | ---- | .000 | ---- | ---- | 50.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通算 | 4 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 1 | ---- | ---- | .000 | ---- | ---- | 25.0 | ---- | ---- | ---- | 0.00 | ---- | ||
| OPS | 三振率 | 赤星式 | BABIP | RC | RC27 | RCAA | RCWIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | 25.0 % | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00 | ---- |
一軍公式戦の通算成績を基準に集計