宮田 典計みやた のりかず

【最終所属】阪急ブレーブス

生年月日
1954年9月27日
出身地
兵庫県
ポジション
投手
投打
右投右打
身長 / 体重
177cm / 72kg
血液型
不明
ドラフト
1975年 ドラフト 3位
経歴
社高 - 鐘淵化学
年度 年齢 球団 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
1976 22 阪神 1 0 0.00 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- 0.00 ---- 9.00 ---- -0.8 0.00 0.49 0.05
1977 23 阪神 2 0 12.00 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 16 3 4 1 2 0 0 3 0 0 4 4 ---- 2.00 1.50 9.00 ---- 5.5 12.00 -2.41 -0.23
1978 24 阪神 14 2 3.73 1 1 0 ---- ---- 0 0 0 .500 129 31.1 32 6 7 1 0 27 1 0 13 13 ---- 1.24 3.86 7.76 ---- 2.5 3.73 3.48 0.34
1979 25 阪神 7 0 5.56 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 57 11.1 16 4 4 1 3 13 0 0 10 7 ---- 1.76 3.25 10.32 ---- 5.2 7.94 -4.32 -0.43
1980 26 阪神 4 0 7.50 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 32 6 12 1 2 0 0 2 0 0 7 5 ---- 2.33 1.00 3.00 ---- 3.7 10.50 -4.25 -0.44
1981 27 阪急 6 1 4.76 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 51 11.1 9 1 6 0 3 5 0 0 6 6 ---- 1.32 0.83 3.97 ---- 3.6 4.76 -0.28 -0.03
1983 29 阪急 2 0 6.23 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 19 4.1 6 1 1 0 0 1 0 0 3 3 ---- 1.62 1.00 2.08 ---- 4.2 6.23 -0.73 -0.07
通算 36 3 5.00 1 1 0 ---- ---- 0 0 0 .500 307 68.1 79 14 22 2 6 52 1 0 43 38 ---- 1.48 2.36 6.85 ---- 3.4 5.66 -1.14 -0.82
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1976 22 阪神 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1977 23 阪神 2 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1978 24 阪神 14 .000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 75.0 .000 -0.4 -2.1 ---- ----
1979 25 阪神 7 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1980 26 阪神 5 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1981 27 阪急 9 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1983 29 阪急 3 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
通算 41 .000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 133.3 .000 -0.4 -2.1 0.00 ----

Share