1. ホーム
  2. オリックス・バファローズ
  3. 吉田 一将
  4. 通算成績

Player Profile

吉田 一将

最終所属  オリックス・バファローズ 投手 右投左打

生年月日
1989年9月24日
出身地
奈良県
身長・体重
191cm / 96kg
ドラフト
2013年 ドラフト 1位
経歴

青森山田高 - 日本大 - JR東日本

投手通算成績

年度別および通算の投手成績
年度・所属 起用 勝敗・結果 投球内容 分析指標
年度 球団 年齢 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB K-BB% 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
2014 オリックス 25 15 14 3.81 5 6 0 0 0 0 0 0 .455 318 75.2 70 9 24 0 2 62 2 0 34 32 ---- 1.24 2.58 11.9 7.37 277 3.88 4.04 -0.63 -0.07
2015 オリックス 26 14 6 5.27 1 5 0 1 2 0 0 0 .167 191 42.2 51 7 19 2 1 25 1 0 28 25 ---- 1.64 1.32 3.1 5.27 148 5.10 5.91 -9.23 -0.98
2016 オリックス 27 54 0 2.66 5 2 1 21 26 0 0 0 .714 204 50.2 37 4 16 0 3 36 3 0 17 15 ---- 1.05 2.25 9.8 6.39 422 3.71 3.02 5.65 0.59
2017 オリックス 28 29 2 2.72 2 1 0 6 7 1 1 0 .667 166 43 25 6 14 1 0 31 1 0 13 13 ---- 0.91 2.21 10.2 6.49 209 4.11 2.72 6.22 0.66
2018 オリックス 29 58 0 3.83 3 4 0 21 24 0 0 0 .429 233 56.1 47 4 18 4 3 53 1 0 24 24 ---- 1.15 2.94 15.0 8.47 409 2.86 3.83 2.33 0.24
2019 オリックス 30 33 0 4.06 1 1 0 6 7 0 0 0 .500 156 37.2 33 3 14 1 1 28 1 0 17 17 ---- 1.25 2.00 9.0 6.69 183 3.59 4.06 1.02 0.10
2020 オリックス 31 23 2 4.08 1 1 1 0 1 0 0 0 .500 153 35.1 38 3 12 0 1 34 2 0 17 16 ---- 1.42 2.83 14.4 8.66 126 3.26 4.33 -0.47 -0.05
通算 226 24 3.74 18 20 2 55 67 1 1 0 .474 1421 341.1 301 36 117 8 11 269 11 0 150 142 ---- 1.22 2.30 10.7 7.09 1774 3.77 3.96 0.70 0.50

通算セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB% KD FIP RSAA RSWIN
7.09 3.96 ---- ---- % 1.22 2.30 10.7 % 1774 3.77 0.70 0.50

各年打者成績

年度別および通算の打者成績
年度・所属 基本成績 打撃結果 走塁・小技 選球・守備 分析指標
年度 球団 年齢 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2014 オリックス 25 15 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2015 オリックス 26 14 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .000 .000 .000 100.0 ---- -0.1 -2.9 -0.22 -0.01
2016 オリックス 27 54 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2017 オリックス 28 29 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2018 オリックス 29 58 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2019 オリックス 30 33 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2020 オリックス 31 23 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
通算 226 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .000 .000 .000 100.0 ---- -0.1 -2.9 -0.03 -0.01

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.000 100.0 % 0 ---- -0.1 -2.9 -0.03 -0.01

比較ランキング

一軍公式戦の通算成績を基準に集計

1989年度生まれ KDランキング

順位 選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 菅野 智之 6931 2.43 276 1857.0 136 0 0 347 52 1585 1.03
2 益田 直也 6926 2.98 798 772.0 35 250 176 248 26 695 1.17
3 唐川 侑己 5479 3.71 350 1339.2 82 0 64 336 53 861 1.28
4 野村 祐輔 4479 3.53 211 1226.1 80 0 0 347 35 758 1.31
5 田島 慎二 3677 3.62 462 502.1 25 75 117 211 29 438 1.28
6 岩嵜 翔 3604 3.57 375 664.2 35 11 115 174 21 488 1.23
7 三上 朋也 2580 3.22 368 346.2 10 23 121 127 19 257 1.29
8 嘉弥真 新也 2470 3.24 472 316.2 14 1 137 106 21 308 1.20
9 S.マクガフ 2238 2.94 236 232.2 15 80 59 73 9 251 1.15
10 武隈 祥太 2011 3.82 365 370.1 21 1 68 177 15 254 1.39

Share this Chronicle