全試合の対戦比較
楽天側から見たロッテとの成績です
勝敗
| 楽天 | 項目 | ロッテ |
|---|---|---|
| 25 | 試合数 | 25 |
| 9 | 勝利 | 16 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .360 | 勝率 | .640 |
打撃
| 楽天 | 項目 | ロッテ |
|---|---|---|
| .273 | 打率 | .279 |
| 21 | 本塁打 | 14 |
| 95 | 得点 | 133 |
| 9 | 盗塁 | 22 |
| 68 | 四球 | 75 |
| 9 | 死球 | 14 |
| .384 | 長打率 | .392 |
| .331 | 出塁率 | .342 |
| .715 | OPS | .733 |
| .308 | BABIP | .320 |
| 150 | 三振 | 153 |
投手
| 楽天 | 項目 | ロッテ |
|---|---|---|
| 4.88 | 防御率 | 3.54 |
| .279 | 被打率 | .273 |
| 14 | 被本塁打 | 21 |
| 133 | 失点 | 95 |
| 122 | 自責点 | 90 |
| 75 | 与四球 | 68 |
| 14 | 与死球 | 9 |
| .733 | 被OPS | .715 |
| .320 | 被BABIP | .308 |
| 153 | 奪三振 | 150 |
| 1.42 | WHIP | 1.32 |
ホームの対戦比較
楽天側から見たロッテとの成績です
勝敗
| 楽天 | 項目 | ロッテ |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 5 | 勝利 | 7 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .417 | 勝率 | .583 |
打撃
| 楽天 | 項目 | ロッテ |
|---|---|---|
| .257 | 打率 | .288 |
| 17 | 本塁打 | 7 |
| 44 | 得点 | 69 |
| 3 | 盗塁 | 11 |
| 31 | 四球 | 33 |
| 4 | 死球 | 6 |
| .410 | 長打率 | .386 |
| .316 | 出塁率 | .342 |
| .726 | OPS | .727 |
| .261 | BABIP | .322 |
| 56 | 三振 | 68 |
投手
| 楽天 | 項目 | ロッテ |
|---|---|---|
| 5.19 | 防御率 | 3.53 |
| .288 | 被打率 | .257 |
| 7 | 被本塁打 | 17 |
| 69 | 失点 | 44 |
| 64 | 自責点 | 42 |
| 33 | 与四球 | 31 |
| 6 | 与死球 | 4 |
| .727 | 被OPS | .726 |
| .322 | 被BABIP | .261 |
| 68 | 奪三振 | 56 |
| 1.43 | WHIP | 1.23 |
ビジターの対戦比較
楽天側から見たロッテとの成績です
勝敗
| 楽天 | 項目 | ロッテ |
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 4 | 勝利 | 9 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .308 | 勝率 | .692 |
打撃
| 楽天 | 項目 | ロッテ |
|---|---|---|
| .286 | 打率 | .269 |
| 4 | 本塁打 | 7 |
| 51 | 得点 | 64 |
| 6 | 盗塁 | 11 |
| 37 | 四球 | 42 |
| 5 | 死球 | 8 |
| .362 | 長打率 | .397 |
| .343 | 出塁率 | .342 |
| .706 | OPS | .739 |
| .349 | BABIP | .318 |
| 94 | 三振 | 85 |
投手
| 楽天 | 項目 | ロッテ |
|---|---|---|
| 4.58 | 防御率 | 3.54 |
| .269 | 被打率 | .286 |
| 7 | 被本塁打 | 4 |
| 64 | 失点 | 51 |
| 58 | 自責点 | 48 |
| 42 | 与四球 | 37 |
| 8 | 与死球 | 5 |
| .739 | 被OPS | .706 |
| .318 | 被BABIP | .349 |
| 85 | 奪三振 | 94 |
| 1.40 | WHIP | 1.40 |
ロッテ側から見た対戦成績はこちら