全試合の対戦比較
楽天側から見たソフトバンクとの成績です
勝敗
| 楽天 | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 25 | 試合数 | 25 |
| 9 | 勝利 | 16 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .360 | 勝率 | .640 |
打撃
| 楽天 | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| .228 | 打率 | .275 |
| 23 | 本塁打 | 33 |
| 83 | 得点 | 127 |
| 13 | 盗塁 | 19 |
| 86 | 四球 | 73 |
| 11 | 死球 | 6 |
| .360 | 長打率 | .441 |
| .308 | 出塁率 | .333 |
| .669 | OPS | .775 |
| .272 | BABIP | .309 |
| 198 | 三振 | 176 |
投手
| 楽天 | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 4.62 | 防御率 | 3.26 |
| .275 | 被打率 | .228 |
| 33 | 被本塁打 | 23 |
| 127 | 失点 | 83 |
| 113 | 自責点 | 81 |
| 73 | 与四球 | 86 |
| 6 | 与死球 | 11 |
| .775 | 被OPS | .669 |
| .309 | 被BABIP | .272 |
| 176 | 奪三振 | 198 |
| 1.40 | WHIP | 1.22 |
ホームの対戦比較
楽天側から見たソフトバンクとの成績です
勝敗
| 楽天 | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 3 | 勝利 | 10 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .231 | 勝率 | .769 |
打撃
| 楽天 | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| .219 | 打率 | .303 |
| 10 | 本塁打 | 22 |
| 38 | 得点 | 84 |
| 5 | 盗塁 | 6 |
| 45 | 四球 | 47 |
| 5 | 死球 | 2 |
| .327 | 長打率 | .499 |
| .300 | 出塁率 | .363 |
| .627 | OPS | .862 |
| .260 | BABIP | .324 |
| 99 | 三振 | 85 |
投手
| 楽天 | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 5.95 | 防御率 | 2.81 |
| .303 | 被打率 | .219 |
| 22 | 被本塁打 | 10 |
| 84 | 失点 | 38 |
| 78 | 自責点 | 36 |
| 47 | 与四球 | 45 |
| 2 | 与死球 | 5 |
| .862 | 被OPS | .627 |
| .324 | 被BABIP | .260 |
| 85 | 奪三振 | 99 |
| 1.60 | WHIP | 1.18 |
ビジターの対戦比較
楽天側から見たソフトバンクとの成績です
勝敗
| 楽天 | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 6 | 勝利 | 6 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .500 | 勝率 | .500 |
打撃
| 楽天 | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| .238 | 打率 | .241 |
| 13 | 本塁打 | 11 |
| 45 | 得点 | 43 |
| 8 | 盗塁 | 13 |
| 41 | 四球 | 26 |
| 6 | 死球 | 4 |
| .395 | 長打率 | .370 |
| .317 | 出塁率 | .295 |
| .712 | OPS | .665 |
| .284 | BABIP | .288 |
| 99 | 三振 | 91 |
投手
| 楽天 | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 3.09 | 防御率 | 3.75 |
| .241 | 被打率 | .238 |
| 11 | 被本塁打 | 13 |
| 43 | 失点 | 45 |
| 35 | 自責点 | 45 |
| 26 | 与四球 | 41 |
| 4 | 与死球 | 6 |
| .665 | 被OPS | .712 |
| .288 | 被BABIP | .284 |
| 91 | 奪三振 | 99 |
| 1.16 | WHIP | 1.27 |
ソフトバンク側から見た対戦成績はこちら