ソフトバンク | 全試合 勝敗 | 楽天 |
---|---|---|
25 | 試合数 | 25 |
16 | 勝利 | 9 |
0 | 引分 | 0 |
.640 | 勝率 | .360 |
ソフトバンク | 全試合 打撃 | 楽天 |
---|---|---|
.275 | 打率 | .228 |
33 | 本塁打 | 23 |
127 | 得点 | 83 |
19 | 盗塁 | 13 |
73 | 四球 | 86 |
6 | 死球 | 11 |
.441 | 長打率 | .360 |
.333 | 出塁率 | .308 |
.775 | OPS | .669 |
.309 | BABIP | .272 |
176 | 三振 | 198 |
ソフトバンク | 全試合 投手 | 楽天 |
---|---|---|
3.26 | 防御率 | 4.62 |
.228 | 被打率 | .275 |
23 | 被本塁打 | 33 |
83 | 失点 | 127 |
81 | 自責点 | 113 |
86 | 与四球 | 73 |
11 | 与死球 | 6 |
.669 | 被OPS | .775 |
.272 | 被BABIP | .309 |
198 | 奪三振 | 176 |
1.22 | WHIP | 1.40 |
ソフトバンク | ホーム 勝敗 | 楽天 |
---|---|---|
12 | 試合数 | 12 |
6 | 勝利 | 6 |
0 | 引分 | 0 |
.500 | 勝率 | .500 |
ソフトバンク | ホーム 打撃 | 楽天 |
---|---|---|
.241 | 打率 | .238 |
11 | 本塁打 | 13 |
43 | 得点 | 45 |
13 | 盗塁 | 8 |
26 | 四球 | 41 |
4 | 死球 | 6 |
.370 | 長打率 | .395 |
.295 | 出塁率 | .317 |
.665 | OPS | .712 |
.288 | BABIP | .284 |
91 | 三振 | 99 |
ソフトバンク | ホーム 投手 | 楽天 |
---|---|---|
3.75 | 防御率 | 3.09 |
.238 | 被打率 | .241 |
13 | 被本塁打 | 11 |
45 | 失点 | 43 |
45 | 自責点 | 35 |
41 | 与四球 | 26 |
6 | 与死球 | 4 |
.712 | 被OPS | .665 |
.284 | 被BABIP | .288 |
99 | 奪三振 | 91 |
1.27 | WHIP | 1.16 |
ソフトバンク | ビジター 勝敗 | 楽天 |
---|---|---|
13 | 試合数 | 13 |
10 | 勝利 | 3 |
0 | 引分 | 0 |
.769 | 勝率 | .231 |
ソフトバンク | ビジター 打撃 | 楽天 |
---|---|---|
.303 | 打率 | .219 |
22 | 本塁打 | 10 |
84 | 得点 | 38 |
6 | 盗塁 | 5 |
47 | 四球 | 45 |
2 | 死球 | 5 |
.499 | 長打率 | .327 |
.363 | 出塁率 | .300 |
.862 | OPS | .627 |
.324 | BABIP | .260 |
85 | 三振 | 99 |
ソフトバンク | ビジター 投手 | 楽天 |
---|---|---|
2.81 | 防御率 | 5.95 |
.219 | 被打率 | .303 |
10 | 被本塁打 | 22 |
38 | 失点 | 84 |
36 | 自責点 | 78 |
45 | 与四球 | 47 |
5 | 与死球 | 2 |
.627 | 被OPS | .862 |
.260 | 被BABIP | .324 |
99 | 奪三振 | 85 |
1.18 | WHIP | 1.60 |
楽天側から見た対戦成績はこちら