全試合の対戦比較
楽天側から見たオリックスとの成績です
勝敗
| 楽天 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| 25 | 試合数 | 25 |
| 10 | 勝利 | 10 |
| 5 | 引分 | 5 |
| .500 | 勝率 | .500 |
打撃
| 楽天 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| .225 | 打率 | .227 |
| 15 | 本塁打 | 20 |
| 75 | 得点 | 77 |
| 5 | 盗塁 | 12 |
| 83 | 四球 | 49 |
| 12 | 死球 | 7 |
| .322 | 長打率 | .352 |
| .306 | 出塁率 | .275 |
| .628 | OPS | .627 |
| .261 | BABIP | .265 |
| 157 | 三振 | 177 |
投手
| 楽天 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| 2.93 | 防御率 | 2.78 |
| .227 | 被打率 | .225 |
| 20 | 被本塁打 | 15 |
| 77 | 失点 | 75 |
| 72 | 自責点 | 68 |
| 49 | 与四球 | 83 |
| 7 | 与死球 | 12 |
| .627 | 被OPS | .628 |
| .265 | 被BABIP | .261 |
| 177 | 奪三振 | 157 |
| 1.06 | WHIP | 1.20 |
ホームの対戦比較
楽天側から見たオリックスとの成績です
勝敗
| 楽天 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 5 | 勝利 | 6 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .455 | 勝率 | .545 |
打撃
| 楽天 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| .196 | 打率 | .253 |
| 5 | 本塁打 | 9 |
| 33 | 得点 | 36 |
| 1 | 盗塁 | 6 |
| 43 | 四球 | 21 |
| 6 | 死球 | 5 |
| .259 | 長打率 | .367 |
| .290 | 出塁率 | .297 |
| .549 | OPS | .664 |
| .231 | BABIP | .301 |
| 73 | 三振 | 87 |
投手
| 楽天 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| 2.83 | 防御率 | 2.62 |
| .253 | 被打率 | .196 |
| 9 | 被本塁打 | 5 |
| 36 | 失点 | 33 |
| 34 | 自責点 | 30 |
| 21 | 与四球 | 43 |
| 5 | 与死球 | 6 |
| .664 | 被OPS | .549 |
| .301 | 被BABIP | .231 |
| 87 | 奪三振 | 73 |
| 1.14 | WHIP | 1.12 |
ビジターの対戦比較
楽天側から見たオリックスとの成績です
勝敗
| 楽天 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 5 | 勝利 | 4 |
| 4 | 引分 | 4 |
| .556 | 勝率 | .444 |
打撃
| 楽天 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| .249 | 打率 | .201 |
| 10 | 本塁打 | 11 |
| 42 | 得点 | 41 |
| 4 | 盗塁 | 6 |
| 40 | 四球 | 28 |
| 6 | 死球 | 2 |
| .375 | 長打率 | .338 |
| .320 | 出塁率 | .254 |
| .695 | OPS | .592 |
| .287 | BABIP | .230 |
| 84 | 三振 | 90 |
投手
| 楽天 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| 3.03 | 防御率 | 2.92 |
| .201 | 被打率 | .249 |
| 11 | 被本塁打 | 10 |
| 41 | 失点 | 42 |
| 38 | 自責点 | 38 |
| 28 | 与四球 | 40 |
| 2 | 与死球 | 6 |
| .592 | 被OPS | .695 |
| .230 | 被BABIP | .287 |
| 90 | 奪三振 | 84 |
| 0.99 | WHIP | 1.27 |
オリックス側から見た対戦成績はこちら