全試合の対戦比較
ヤクルト側から見たソフトバンクとの成績です
勝敗
| ヤクルト | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 1 | 勝利 | 2 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .333 | 勝率 | .667 |
打撃
| ヤクルト | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| .280 | 打率 | .359 |
| 1 | 本塁打 | 4 |
| 13 | 得点 | 22 |
| 3 | 盗塁 | 5 |
| 6 | 四球 | 17 |
| 1 | 死球 | 3 |
| .364 | 長打率 | .573 |
| .325 | 出塁率 | .460 |
| .689 | OPS | 1.032 |
| .333 | BABIP | .379 |
| 19 | 三振 | 13 |
投手
| ヤクルト | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 7.33 | 防御率 | 4.50 |
| .359 | 被打率 | .280 |
| 4 | 被本塁打 | 1 |
| 22 | 失点 | 13 |
| 22 | 自責点 | 13 |
| 17 | 与四球 | 6 |
| 3 | 与死球 | 1 |
| 1.032 | 被OPS | .689 |
| .379 | 被BABIP | .333 |
| 13 | 奪三振 | 19 |
| 2.00 | WHIP | 1.38 |
ホームの対戦比較
ヤクルト側から見たソフトバンクとの成績です
勝敗
| ヤクルト | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 1 | 勝利 | 2 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .333 | 勝率 | .667 |
打撃
| ヤクルト | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| .280 | 打率 | .359 |
| 1 | 本塁打 | 4 |
| 13 | 得点 | 22 |
| 3 | 盗塁 | 5 |
| 6 | 四球 | 17 |
| 1 | 死球 | 3 |
| .364 | 長打率 | .573 |
| .325 | 出塁率 | .460 |
| .689 | OPS | 1.032 |
| .333 | BABIP | .379 |
| 19 | 三振 | 13 |
投手
| ヤクルト | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 7.33 | 防御率 | 4.50 |
| .359 | 被打率 | .280 |
| 4 | 被本塁打 | 1 |
| 22 | 失点 | 13 |
| 22 | 自責点 | 13 |
| 17 | 与四球 | 6 |
| 3 | 与死球 | 1 |
| 1.032 | 被OPS | .689 |
| .379 | 被BABIP | .333 |
| 13 | 奪三振 | 19 |
| 2.00 | WHIP | 1.38 |
ビジターの対戦比較
ヤクルト側から見たソフトバンクとの成績です
勝敗
| ヤクルト | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 0 | 試合数 | 0 |
| 0 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| ---- | 勝率 | ---- |
打撃
| ヤクルト | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| ---- | 打率 | ---- |
| 0 | 本塁打 | 0 |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | 盗塁 | 0 |
| 0 | 四球 | 0 |
| 0 | 死球 | 0 |
| ---- | 長打率 | ---- |
| ---- | 出塁率 | ---- |
| ---- | OPS | ---- |
| ---- | BABIP | ---- |
| 0 | 三振 | 0 |
投手
| ヤクルト | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| ---- | 防御率 | ---- |
| ---- | 被打率 | ---- |
| 0 | 被本塁打 | 0 |
| 0 | 失点 | 0 |
| 0 | 自責点 | 0 |
| 0 | 与四球 | 0 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| ---- | 被OPS | ---- |
| ---- | 被BABIP | ---- |
| 0 | 奪三振 | 0 |
| ---- | WHIP | ---- |
ソフトバンク側から見た対戦成績はこちら