全試合の対戦比較
広島側から見た楽天との成績です
勝敗
| 広島 | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 2 | 勝利 | 1 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .667 | 勝率 | .333 |
打撃
| 広島 | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| .248 | 打率 | .116 |
| 1 | 本塁打 | 0 |
| 6 | 得点 | 2 |
| 3 | 盗塁 | 2 |
| 13 | 四球 | 6 |
| 0 | 死球 | 0 |
| .337 | 長打率 | .140 |
| .328 | 出塁率 | .174 |
| .664 | OPS | .313 |
| .296 | BABIP | .154 |
| 21 | 三振 | 21 |
投手
| 広島 | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 0.69 | 防御率 | 2.00 |
| .116 | 被打率 | .248 |
| 0 | 被本塁打 | 1 |
| 2 | 失点 | 6 |
| 2 | 自責点 | 6 |
| 6 | 与四球 | 13 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| .313 | 被OPS | .664 |
| .154 | 被BABIP | .296 |
| 21 | 奪三振 | 21 |
| 0.62 | WHIP | 1.41 |
ホームの対戦比較
広島側から見た楽天との成績です
勝敗
| 広島 | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 0 | 試合数 | 0 |
| 0 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| ---- | 勝率 | ---- |
打撃
| 広島 | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| ---- | 打率 | ---- |
| 0 | 本塁打 | 0 |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | 盗塁 | 0 |
| 0 | 四球 | 0 |
| 0 | 死球 | 0 |
| ---- | 長打率 | ---- |
| ---- | 出塁率 | ---- |
| ---- | OPS | ---- |
| ---- | BABIP | ---- |
| 0 | 三振 | 0 |
投手
| 広島 | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| ---- | 防御率 | ---- |
| ---- | 被打率 | ---- |
| 0 | 被本塁打 | 0 |
| 0 | 失点 | 0 |
| 0 | 自責点 | 0 |
| 0 | 与四球 | 0 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| ---- | 被OPS | ---- |
| ---- | 被BABIP | ---- |
| 0 | 奪三振 | 0 |
| ---- | WHIP | ---- |
ビジターの対戦比較
広島側から見た楽天との成績です
勝敗
| 広島 | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 2 | 勝利 | 1 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .667 | 勝率 | .333 |
打撃
| 広島 | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| .248 | 打率 | .116 |
| 1 | 本塁打 | 0 |
| 6 | 得点 | 2 |
| 3 | 盗塁 | 2 |
| 13 | 四球 | 6 |
| 0 | 死球 | 0 |
| .337 | 長打率 | .140 |
| .328 | 出塁率 | .174 |
| .664 | OPS | .313 |
| .296 | BABIP | .154 |
| 21 | 三振 | 21 |
投手
| 広島 | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 0.69 | 防御率 | 2.00 |
| .116 | 被打率 | .248 |
| 0 | 被本塁打 | 1 |
| 2 | 失点 | 6 |
| 2 | 自責点 | 6 |
| 6 | 与四球 | 13 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| .313 | 被OPS | .664 |
| .154 | 被BABIP | .296 |
| 21 | 奪三振 | 21 |
| 0.62 | WHIP | 1.41 |
楽天側から見た対戦成績はこちら