広島 | 全試合 勝敗 | 阪神 |
---|---|---|
12 | 試合数 | 12 |
4 | 勝利 | 8 |
0 | 引分 | 0 |
.333 | 勝率 | .667 |
広島 | 全試合 打撃 | 阪神 |
---|---|---|
.203 | 打率 | .236 |
2 | 本塁打 | 6 |
22 | 得点 | 42 |
2 | 盗塁 | 6 |
23 | 四球 | 27 |
0 | 死球 | 2 |
.255 | 長打率 | .338 |
.246 | 出塁率 | .290 |
.502 | OPS | .628 |
.252 | BABIP | .274 |
84 | 三振 | 69 |
広島 | 全試合 投手 | 阪神 |
---|---|---|
3.26 | 防御率 | 1.51 |
.236 | 被打率 | .203 |
6 | 被本塁打 | 2 |
42 | 失点 | 22 |
38 | 自責点 | 18 |
27 | 与四球 | 23 |
2 | 与死球 | 0 |
.628 | 被OPS | .502 |
.274 | 被BABIP | .252 |
69 | 奪三振 | 84 |
1.12 | WHIP | 0.94 |
広島 | ホーム 勝敗 | 阪神 |
---|---|---|
6 | 試合数 | 6 |
1 | 勝利 | 5 |
0 | 引分 | 0 |
.167 | 勝率 | .833 |
広島 | ホーム 打撃 | 阪神 |
---|---|---|
.201 | 打率 | .211 |
0 | 本塁打 | 4 |
6 | 得点 | 22 |
0 | 盗塁 | 1 |
13 | 四球 | 15 |
0 | 死球 | 1 |
.238 | 長打率 | .330 |
.251 | 出塁率 | .271 |
.489 | OPS | .601 |
.253 | BABIP | .247 |
40 | 三振 | 40 |
広島 | ホーム 投手 | 阪神 |
---|---|---|
3.17 | 防御率 | 1.02 |
.211 | 被打率 | .201 |
4 | 被本塁打 | 0 |
22 | 失点 | 6 |
19 | 自責点 | 6 |
15 | 与四球 | 13 |
1 | 与死球 | 0 |
.601 | 被OPS | .489 |
.247 | 被BABIP | .253 |
40 | 奪三振 | 40 |
1.04 | WHIP | 0.96 |
広島 | ビジター 勝敗 | 阪神 |
---|---|---|
6 | 試合数 | 6 |
3 | 勝利 | 3 |
0 | 引分 | 0 |
.500 | 勝率 | .500 |
広島 | ビジター 打撃 | 阪神 |
---|---|---|
.205 | 打率 | .262 |
2 | 本塁打 | 2 |
16 | 得点 | 20 |
2 | 盗塁 | 5 |
10 | 四球 | 12 |
0 | 死球 | 1 |
.272 | 長打率 | .346 |
.242 | 出塁率 | .309 |
.513 | OPS | .654 |
.252 | BABIP | .300 |
44 | 三振 | 29 |
広島 | ビジター 投手 | 阪神 |
---|---|---|
3.35 | 防御率 | 2.00 |
.262 | 被打率 | .205 |
2 | 被本塁打 | 2 |
20 | 失点 | 16 |
19 | 自責点 | 12 |
12 | 与四球 | 10 |
1 | 与死球 | 0 |
.654 | 被OPS | .513 |
.300 | 被BABIP | .252 |
29 | 奪三振 | 44 |
1.22 | WHIP | 0.93 |
阪神側から見た対戦成績はこちら