西武 | 全試合 勝敗 | 楽天 |
---|---|---|
25 | 試合数 | 25 |
11 | 勝利 | 13 |
1 | 引分 | 1 |
.458 | 勝率 | .542 |
西武 | 全試合 打撃 | 楽天 |
---|---|---|
.277 | 打率 | .269 |
17 | 本塁打 | 11 |
114 | 得点 | 117 |
17 | 盗塁 | 11 |
86 | 四球 | 91 |
14 | 死球 | 14 |
.384 | 長打率 | .373 |
.350 | 出塁率 | .351 |
.734 | OPS | .724 |
.338 | BABIP | .323 |
195 | 三振 | 163 |
西武 | 全試合 投手 | 楽天 |
---|---|---|
4.27 | 防御率 | 4.11 |
.269 | 被打率 | .277 |
11 | 被本塁打 | 17 |
117 | 失点 | 114 |
104 | 自責点 | 101 |
91 | 与四球 | 86 |
14 | 与死球 | 14 |
.724 | 被OPS | .734 |
.323 | 被BABIP | .338 |
163 | 奪三振 | 195 |
1.43 | WHIP | 1.47 |
西武 | ホーム 勝敗 | 楽天 |
---|---|---|
12 | 試合数 | 12 |
7 | 勝利 | 4 |
1 | 引分 | 1 |
.636 | 勝率 | .364 |
西武 | ホーム 打撃 | 楽天 |
---|---|---|
.284 | 打率 | .247 |
9 | 本塁打 | 5 |
54 | 得点 | 46 |
10 | 盗塁 | 4 |
48 | 四球 | 41 |
6 | 死球 | 7 |
.402 | 長打率 | .343 |
.366 | 出塁率 | .324 |
.768 | OPS | .667 |
.332 | BABIP | .297 |
80 | 三振 | 83 |
西武 | ホーム 投手 | 楽天 |
---|---|---|
3.41 | 防御率 | 4.07 |
.247 | 被打率 | .284 |
5 | 被本塁打 | 9 |
46 | 失点 | 54 |
42 | 自責点 | 47 |
41 | 与四球 | 48 |
7 | 与死球 | 6 |
.667 | 被OPS | .768 |
.297 | 被BABIP | .332 |
83 | 奪三振 | 80 |
1.30 | WHIP | 1.57 |
西武 | ビジター 勝敗 | 楽天 |
---|---|---|
13 | 試合数 | 13 |
4 | 勝利 | 9 |
0 | 引分 | 0 |
.308 | 勝率 | .692 |
西武 | ビジター 打撃 | 楽天 |
---|---|---|
.271 | 打率 | .292 |
8 | 本塁打 | 6 |
60 | 得点 | 71 |
7 | 盗塁 | 7 |
38 | 四球 | 50 |
8 | 死球 | 7 |
.368 | 長打率 | .404 |
.336 | 出塁率 | .377 |
.704 | OPS | .781 |
.344 | BABIP | .350 |
115 | 三振 | 80 |
西武 | ビジター 投手 | 楽天 |
---|---|---|
5.17 | 防御率 | 4.15 |
.292 | 被打率 | .271 |
6 | 被本塁打 | 8 |
71 | 失点 | 60 |
62 | 自責点 | 54 |
50 | 与四球 | 38 |
7 | 与死球 | 8 |
.781 | 被OPS | .704 |
.350 | 被BABIP | .344 |
80 | 奪三振 | 115 |
1.57 | WHIP | 1.38 |
楽天側から見た対戦成績はこちら