西武 | 全試合 勝敗 | DeNA |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
2 | 勝利 | 0 |
1 | 引分 | 1 |
1.000 | 勝率 | .000 |
西武 | 全試合 打撃 | DeNA |
---|---|---|
.289 | 打率 | .306 |
3 | 本塁打 | 2 |
21 | 得点 | 14 |
1 | 盗塁 | 1 |
15 | 四球 | 12 |
3 | 死球 | 0 |
.454 | 長打率 | .423 |
.400 | 出塁率 | .374 |
.854 | OPS | .797 |
.333 | BABIP | .337 |
19 | 三振 | 14 |
西武 | 全試合 投手 | DeNA |
---|---|---|
4.33 | 防御率 | 7.20 |
.306 | 被打率 | .289 |
2 | 被本塁打 | 3 |
14 | 失点 | 21 |
13 | 自責点 | 20 |
12 | 与四球 | 15 |
0 | 与死球 | 3 |
.797 | 被OPS | .854 |
.337 | 被BABIP | .333 |
14 | 奪三振 | 19 |
1.70 | WHIP | 1.72 |
西武 | ホーム 勝敗 | DeNA |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
2 | 勝利 | 0 |
1 | 引分 | 1 |
1.000 | 勝率 | .000 |
西武 | ホーム 打撃 | DeNA |
---|---|---|
.289 | 打率 | .306 |
3 | 本塁打 | 2 |
21 | 得点 | 14 |
1 | 盗塁 | 1 |
15 | 四球 | 12 |
3 | 死球 | 0 |
.454 | 長打率 | .423 |
.400 | 出塁率 | .374 |
.854 | OPS | .797 |
.333 | BABIP | .337 |
19 | 三振 | 14 |
西武 | ホーム 投手 | DeNA |
---|---|---|
4.33 | 防御率 | 7.20 |
.306 | 被打率 | .289 |
2 | 被本塁打 | 3 |
14 | 失点 | 21 |
13 | 自責点 | 20 |
12 | 与四球 | 15 |
0 | 与死球 | 3 |
.797 | 被OPS | .854 |
.337 | 被BABIP | .333 |
14 | 奪三振 | 19 |
1.70 | WHIP | 1.72 |
西武 | ビジター 勝敗 | DeNA |
---|---|---|
0 | 試合数 | 0 |
0 | 勝利 | 0 |
0 | 引分 | 0 |
---- | 勝率 | ---- |
西武 | ビジター 打撃 | DeNA |
---|---|---|
---- | 打率 | ---- |
0 | 本塁打 | 0 |
0 | 得点 | 0 |
0 | 盗塁 | 0 |
0 | 四球 | 0 |
0 | 死球 | 0 |
---- | 長打率 | ---- |
---- | 出塁率 | ---- |
---- | OPS | ---- |
---- | BABIP | ---- |
0 | 三振 | 0 |
西武 | ビジター 投手 | DeNA |
---|---|---|
---- | 防御率 | ---- |
---- | 被打率 | ---- |
0 | 被本塁打 | 0 |
0 | 失点 | 0 |
0 | 自責点 | 0 |
0 | 与四球 | 0 |
0 | 与死球 | 0 |
---- | 被OPS | ---- |
---- | 被BABIP | ---- |
0 | 奪三振 | 0 |
---- | WHIP | ---- |
DeNA側から見た対戦成績はこちら