全試合の対戦比較
ロッテ側から見たソフトバンクとの成績です
勝敗
| ロッテ | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 25 | 試合数 | 25 |
| 10 | 勝利 | 12 |
| 3 | 引分 | 3 |
| .455 | 勝率 | .545 |
打撃
| ロッテ | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| .212 | 打率 | .283 |
| 25 | 本塁打 | 31 |
| 103 | 得点 | 121 |
| 14 | 盗塁 | 23 |
| 100 | 四球 | 78 |
| 11 | 死球 | 2 |
| .352 | 長打率 | .451 |
| .307 | 出塁率 | .339 |
| .659 | OPS | .790 |
| .253 | BABIP | .314 |
| 207 | 三振 | 166 |
投手
| ロッテ | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 4.48 | 防御率 | 3.92 |
| .283 | 被打率 | .212 |
| 31 | 被本塁打 | 25 |
| 121 | 失点 | 103 |
| 110 | 自責点 | 96 |
| 78 | 与四球 | 100 |
| 2 | 与死球 | 11 |
| .790 | 被OPS | .659 |
| .314 | 被BABIP | .253 |
| 166 | 奪三振 | 207 |
| 1.46 | WHIP | 1.22 |
ホームの対戦比較
ロッテ側から見たソフトバンクとの成績です
勝敗
| ロッテ | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 5 | 勝利 | 7 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .417 | 勝率 | .583 |
打撃
| ロッテ | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| .232 | 打率 | .303 |
| 16 | 本塁打 | 16 |
| 58 | 得点 | 70 |
| 9 | 盗塁 | 7 |
| 47 | 四球 | 36 |
| 7 | 死球 | 1 |
| .400 | 長打率 | .468 |
| .317 | 出塁率 | .346 |
| .717 | OPS | .814 |
| .255 | BABIP | .334 |
| 88 | 三振 | 87 |
投手
| ロッテ | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 4.69 | 防御率 | 4.39 |
| .303 | 被打率 | .232 |
| 16 | 被本塁打 | 16 |
| 70 | 失点 | 58 |
| 61 | 自責点 | 55 |
| 36 | 与四球 | 47 |
| 1 | 与死球 | 7 |
| .814 | 被OPS | .717 |
| .334 | 被BABIP | .255 |
| 87 | 奪三振 | 88 |
| 1.53 | WHIP | 1.28 |
ビジターの対戦比較
ロッテ側から見たソフトバンクとの成績です
勝敗
| ロッテ | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 5 | 勝利 | 5 |
| 2 | 引分 | 2 |
| .500 | 勝率 | .500 |
打撃
| ロッテ | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| .190 | 打率 | .260 |
| 9 | 本塁打 | 15 |
| 45 | 得点 | 51 |
| 5 | 盗塁 | 16 |
| 53 | 四球 | 42 |
| 4 | 死球 | 1 |
| .299 | 長打率 | .429 |
| .296 | 出塁率 | .331 |
| .595 | OPS | .760 |
| .251 | BABIP | .289 |
| 119 | 三振 | 79 |
投手
| ロッテ | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 4.24 | 防御率 | 3.42 |
| .260 | 被打率 | .190 |
| 15 | 被本塁打 | 9 |
| 51 | 失点 | 45 |
| 49 | 自責点 | 41 |
| 42 | 与四球 | 53 |
| 1 | 与死球 | 4 |
| .760 | 被OPS | .595 |
| .289 | 被BABIP | .251 |
| 79 | 奪三振 | 119 |
| 1.38 | WHIP | 1.16 |
ソフトバンク側から見た対戦成績はこちら