全試合の対戦比較
ソフトバンク側から見たDeNAとの成績です
勝敗
| ソフトバンク | 項目 | DeNA |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 3 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| 1.000 | 勝率 | .000 |
打撃
| ソフトバンク | 項目 | DeNA |
|---|---|---|
| .330 | 打率 | .225 |
| 6 | 本塁打 | 1 |
| 14 | 得点 | 6 |
| 4 | 盗塁 | 0 |
| 5 | 四球 | 9 |
| 2 | 死球 | 0 |
| .590 | 長打率 | .294 |
| .370 | 出塁率 | .288 |
| .960 | OPS | .582 |
| .333 | BABIP | .324 |
| 14 | 三振 | 33 |
投手
| ソフトバンク | 項目 | DeNA |
|---|---|---|
| 2.00 | 防御率 | 5.25 |
| .225 | 被打率 | .330 |
| 1 | 被本塁打 | 6 |
| 6 | 失点 | 14 |
| 6 | 自責点 | 14 |
| 9 | 与四球 | 5 |
| 0 | 与死球 | 2 |
| .582 | 被OPS | .960 |
| .324 | 被BABIP | .333 |
| 33 | 奪三振 | 14 |
| 1.19 | WHIP | 1.58 |
ホームの対戦比較
ソフトバンク側から見たDeNAとの成績です
勝敗
| ソフトバンク | 項目 | DeNA |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 3 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| 1.000 | 勝率 | .000 |
打撃
| ソフトバンク | 項目 | DeNA |
|---|---|---|
| .330 | 打率 | .225 |
| 6 | 本塁打 | 1 |
| 14 | 得点 | 6 |
| 4 | 盗塁 | 0 |
| 5 | 四球 | 9 |
| 2 | 死球 | 0 |
| .590 | 長打率 | .294 |
| .370 | 出塁率 | .288 |
| .960 | OPS | .582 |
| .333 | BABIP | .324 |
| 14 | 三振 | 33 |
投手
| ソフトバンク | 項目 | DeNA |
|---|---|---|
| 2.00 | 防御率 | 5.25 |
| .225 | 被打率 | .330 |
| 1 | 被本塁打 | 6 |
| 6 | 失点 | 14 |
| 6 | 自責点 | 14 |
| 9 | 与四球 | 5 |
| 0 | 与死球 | 2 |
| .582 | 被OPS | .960 |
| .324 | 被BABIP | .333 |
| 33 | 奪三振 | 14 |
| 1.19 | WHIP | 1.58 |
ビジターの対戦比較
ソフトバンク側から見たDeNAとの成績です
勝敗
| ソフトバンク | 項目 | DeNA |
|---|---|---|
| 0 | 試合数 | 0 |
| 0 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| ---- | 勝率 | ---- |
打撃
| ソフトバンク | 項目 | DeNA |
|---|---|---|
| ---- | 打率 | ---- |
| 0 | 本塁打 | 0 |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | 盗塁 | 0 |
| 0 | 四球 | 0 |
| 0 | 死球 | 0 |
| ---- | 長打率 | ---- |
| ---- | 出塁率 | ---- |
| ---- | OPS | ---- |
| ---- | BABIP | ---- |
| 0 | 三振 | 0 |
投手
| ソフトバンク | 項目 | DeNA |
|---|---|---|
| ---- | 防御率 | ---- |
| ---- | 被打率 | ---- |
| 0 | 被本塁打 | 0 |
| 0 | 失点 | 0 |
| 0 | 自責点 | 0 |
| 0 | 与四球 | 0 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| ---- | 被OPS | ---- |
| ---- | 被BABIP | ---- |
| 0 | 奪三振 | 0 |
| ---- | WHIP | ---- |
DeNA側から見た対戦成績はこちら