全試合の対戦比較
巨人側から見た西武との成績です
勝敗
| 巨人 | 項目 | 西武 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 1 | 勝利 | 0 |
| 2 | 引分 | 2 |
| 1.000 | 勝率 | .000 |
打撃
| 巨人 | 項目 | 西武 |
|---|---|---|
| .296 | 打率 | .264 |
| 3 | 本塁打 | 6 |
| 12 | 得点 | 11 |
| 1 | 盗塁 | 1 |
| 13 | 四球 | 11 |
| 0 | 死球 | 1 |
| .439 | 長打率 | .472 |
| .375 | 出塁率 | .339 |
| .814 | OPS | .811 |
| .356 | BABIP | .314 |
| 23 | 三振 | 30 |
投手
| 巨人 | 項目 | 西武 |
|---|---|---|
| 3.67 | 防御率 | 4.15 |
| .264 | 被打率 | .296 |
| 6 | 被本塁打 | 3 |
| 11 | 失点 | 12 |
| 11 | 自責点 | 12 |
| 11 | 与四球 | 13 |
| 1 | 与死球 | 0 |
| .811 | 被OPS | .814 |
| .314 | 被BABIP | .356 |
| 30 | 奪三振 | 23 |
| 1.44 | WHIP | 1.62 |
ホームの対戦比較
巨人側から見た西武との成績です
勝敗
| 巨人 | 項目 | 西武 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 1 | 勝利 | 0 |
| 2 | 引分 | 2 |
| 1.000 | 勝率 | .000 |
打撃
| 巨人 | 項目 | 西武 |
|---|---|---|
| .296 | 打率 | .264 |
| 3 | 本塁打 | 6 |
| 12 | 得点 | 11 |
| 1 | 盗塁 | 1 |
| 13 | 四球 | 11 |
| 0 | 死球 | 1 |
| .439 | 長打率 | .472 |
| .375 | 出塁率 | .339 |
| .814 | OPS | .811 |
| .356 | BABIP | .314 |
| 23 | 三振 | 30 |
投手
| 巨人 | 項目 | 西武 |
|---|---|---|
| 3.67 | 防御率 | 4.15 |
| .264 | 被打率 | .296 |
| 6 | 被本塁打 | 3 |
| 11 | 失点 | 12 |
| 11 | 自責点 | 12 |
| 11 | 与四球 | 13 |
| 1 | 与死球 | 0 |
| .811 | 被OPS | .814 |
| .314 | 被BABIP | .356 |
| 30 | 奪三振 | 23 |
| 1.44 | WHIP | 1.62 |
ビジターの対戦比較
巨人側から見た西武との成績です
勝敗
| 巨人 | 項目 | 西武 |
|---|---|---|
| 0 | 試合数 | 0 |
| 0 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| ---- | 勝率 | ---- |
打撃
| 巨人 | 項目 | 西武 |
|---|---|---|
| ---- | 打率 | ---- |
| 0 | 本塁打 | 0 |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | 盗塁 | 0 |
| 0 | 四球 | 0 |
| 0 | 死球 | 0 |
| ---- | 長打率 | ---- |
| ---- | 出塁率 | ---- |
| ---- | OPS | ---- |
| ---- | BABIP | ---- |
| 0 | 三振 | 0 |
投手
| 巨人 | 項目 | 西武 |
|---|---|---|
| ---- | 防御率 | ---- |
| ---- | 被打率 | ---- |
| 0 | 被本塁打 | 0 |
| 0 | 失点 | 0 |
| 0 | 自責点 | 0 |
| 0 | 与四球 | 0 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| ---- | 被OPS | ---- |
| ---- | 被BABIP | ---- |
| 0 | 奪三振 | 0 |
| ---- | WHIP | ---- |
西武側から見た対戦成績はこちら