TEAM BATTING

2024年 東北楽天ゴールデンイーグルス 打撃個人成績

打撃成績一覧

見出しを選ぶとその項目で並び替えできます。規定到達者と規定未到達者を分けて表示しています

順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
規定到達
1 辰己 涼介 .294 143 597 537 68 158 22 12 7 58 20 2 2 6 44 2 8 108 10 2 .419 .353 .772
2 浅村 栄斗 .253 143 552 471 51 119 19 0 14 60 1 2 0 9 68 5 4 101 12 9 .382 .346 .728
3 小郷 裕哉 .257 143 642 565 64 145 24 6 7 49 32 5 1 5 68 3 3 120 6 3 .358 .337 .694
4 鈴木 大地 .266 123 460 406 41 108 11 5 4 41 0 0 15 3 23 0 13 43 4 3 .347 .324 .671
5 村林 一輝 .241 139 571 518 51 125 13 3 6 50 5 1 23 7 21 0 2 91 11 13 .313 .270 .583
6 小深田 大翔 .229 134 522 450 50 103 9 4 3 23 29 10 25 3 42 0 2 84 5 5 .287 .296 .582
規定未到達
7 阿部 寿樹 .227 78 254 229 19 52 13 2 9 32 0 2 4 0 20 0 1 54 3 3 .419 .292 .711
8 入江 大樹 .417 5 14 12 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 .417 .462 .878
9 茂木 栄五郎 .265 46 75 68 6 18 4 1 1 8 0 0 1 1 5 0 0 13 0 0 .397 .311 .708
10 伊藤 裕季也 .261 44 125 115 10 30 6 1 2 10 0 1 4 0 5 0 1 34 2 2 .383 .298 .680
11 安田 悠馬 .262 34 128 122 12 32 6 0 2 9 0 0 0 0 6 0 0 38 1 0 .361 .297 .658
12 M.フランコ .218 68 243 229 20 50 5 0 8 30 0 0 0 3 9 0 2 49 7 1 .345 .251 .596
13 早川 隆久 .333 25 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 .333 .333 .667
13 中島 大輔 .228 37 128 123 18 28 8 1 1 10 1 0 0 0 2 0 3 21 2 0 .333 .258 .591
15 黒川 史陽 .232 22 60 56 8 13 1 0 1 8 0 0 0 0 4 0 0 12 2 2 .304 .283 .587
16 太田 光 .196 94 269 230 23 45 10 3 2 23 2 0 23 1 13 1 2 58 1 3 .291 .244 .535
17 石原 彪 .171 68 172 146 9 25 5 0 4 13 0 0 13 0 13 0 0 50 4 1 .288 .239 .527
18 岡島 豪郎 .200 31 93 80 6 16 1 1 1 6 0 1 1 0 11 1 1 15 3 0 .275 .304 .579
19 渡邊 佳明 .250 47 154 136 9 34 2 0 0 11 0 0 5 2 11 1 0 26 3 0 .265 .302 .567
20 島内 宏明 .214 40 154 131 8 28 3 1 0 12 0 0 0 3 16 0 3 16 4 0 .252 .307 .559
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 藤井 聖 .250 22 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .500
22 山田 遥楓 .160 25 27 25 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 10 0 1 .240 .222 .462
23 武藤 敦貴 .200 7 5 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .200 .200 .400
24 田中 和基 .129 68 34 31 8 4 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 9 0 0 .161 .129 .290
25 平良 竜哉 .143 18 24 21 4 3 0 0 0 3 0 1 1 0 2 0 0 3 0 0 .143 .217 .360
26 田中 貴也 .100 17 12 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 1 0 .100 .250 .350
27 山﨑 剛 .000 5 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
27 堀内 謙伍 .000 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .000 .000 .000
27 古謝 樹 .000 15 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 .000
27 辰見 鴻之介 .000 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
27 内 星龍 .000 20 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 .000 .000 .000
27 岸 孝之 .000 22 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .000 .500 .500
27 C.ポンセ .000 15 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
34 坂井 陽翔 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 ---- ---- ----
34 宋 家豪 ---- 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
34 田中 将大 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 ---- ---- ----
34 日當 直喜 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 ---- ---- ----
34 宮森 智志 ---- 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
34 渡辺 翔太 ---- 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ---- ---- ----
34 高田 孝一 ---- 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
34 荘司 康誠 ---- 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
34 小孫 竜二 ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
34 松田 啄磨 ---- 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ----
34 藤平 尚真 ---- 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
34 則本 昂大 ---- 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ----
34 櫻井 周斗 ---- 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
34 西垣 雅矢 ---- 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
34 弓削 隼人 ---- 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
34 瀧中 瞭太 ---- 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ----
34 鈴木 翔天 ---- 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
34 津留﨑 大成 ---- 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ----
34 清宮 虎多朗 ---- 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
34 松井 友飛 ---- 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
34 吉川 雄大 ---- 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
34 伊藤 茉央 ---- 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
34 酒居 知史 ---- 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
34 N.ターリー ---- 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----

Share this Chronicle