2018年 東京ヤクルトスワローズ 打撃個人成績

選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 山田 哲人 .315 140 637 524 130 165 30 4 34 89 33 4 0 3 106 5 4 119 8 13 .582 .432 1.014
2 青木 宣親 .327 127 567 495 85 162 37 3 10 67 3 4 0 2 51 1 19 48 13 4 .475 .409 .884
3 坂口 智隆 .317 139 595 508 64 161 22 4 3 37 9 7 7 2 75 5 3 60 15 5 .394 .406 .800
4 雄平 .318 125 482 446 50 142 19 1 11 67 6 1 0 2 33 5 1 62 13 4 .439 .365 .805
5 W.バレンティン .268 142 602 514 72 138 22 0 38 131 1 1 0 3 85 5 0 121 15 6 .533 .370 .904
6 西浦 直亨 .242 138 550 479 57 116 28 0 10 55 1 2 20 3 40 1 8 88 10 11 .363 .309 .673
7 川端 慎吾 .259 97 334 297 22 77 9 1 3 31 1 0 1 1 32 2 3 37 11 4 .327 .336 .663
8 中村 悠平 .211 123 401 341 32 72 9 1 5 26 2 0 22 2 31 3 5 39 7 7 .287 .285 .572
9 大引 啓次 .350 47 136 123 15 43 5 0 5 15 0 2 3 0 10 2 0 30 3 3 .512 .398 .911
10 畠山 和洋 .248 75 155 129 9 32 6 0 5 27 0 0 0 0 26 1 0 23 4 1 .411 .374 .785
11 廣岡 大志 .209 45 125 115 11 24 6 0 2 10 0 0 4 1 5 0 0 36 2 5 .313 .240 .553
12 荒木 貴裕 .218 62 109 87 12 19 3 0 3 21 3 0 3 2 13 0 4 27 2 2 .356 .340 .696
13 上田 剛史 .224 102 101 85 17 19 5 0 1 7 2 1 7 0 8 0 1 12 1 0 .318 .298 .616
14 藤井 亮太 .275 38 59 51 10 14 2 0 0 4 1 3 2 0 5 0 1 12 0 4 .314 .351 .665
15 井野 卓 .144 47 97 90 5 13 3 0 0 4 0 0 2 0 5 0 0 26 2 1 .178 .189 .367
16 谷内 亮太 .222 36 46 45 5 10 3 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 9 1 2 .289 .217 .506
17 田代 将太郎 .323 73 36 31 16 10 0 0 1 2 4 3 1 0 4 0 0 9 0 0 .419 .400 .819
18 奥村 展征 .220 32 46 41 6 9 1 0 1 4 0 0 1 1 3 0 0 10 0 0 .317 .267 .584
19 宮本 丈 .220 26 48 41 3 9 1 0 0 6 0 0 1 1 5 0 0 11 1 2 .244 .298 .542
20 M.カラシティー .269 32 27 26 6 7 1 1 1 5 0 0 1 0 0 0 0 13 0 1 .500 .269 .769
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 山崎 晃大朗 .184 23 47 38 7 7 0 1 0 0 1 1 3 0 6 0 0 12 1 0 .237 .295 .532
22 原 樹理 .176 30 36 34 5 6 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 14 0 1 .206 .176 .382
23 D.ブキャナン .122 28 59 49 4 6 2 1 0 3 0 0 9 0 0 0 1 23 1 3 .204 .140 .344
24 鵜久森 淳志 .294 19 20 17 1 5 1 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 5 1 0 .353 .300 .653
25 小川 泰弘 .121 18 36 33 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 12 0 0 .121 .194 .316
26 武内 晋一 .286 15 16 14 2 4 1 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 .571 .375 .946
27 D.ハフ .100 35 22 20 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13 0 1 .150 .100 .250
28 星 知弥 .333 18 6 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .333 .333 .667
29 三輪 正義 .118 25 24 17 2 2 0 0 0 1 0 0 5 0 2 0 0 4 0 0 .118 .211 .328
30 石川 雅規 .065 22 39 31 2 2 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 9 0 1 .065 .121 .186

Share