2025年 広島東洋カープ 打撃個人成績

選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 S.ファビアン .276 138 572 539 60 149 30 0 17 65 2 3 0 2 22 3 9 84 8 8 .427 .315 .741
2 小園 海斗 .309 138 573 521 51 161 24 4 3 47 12 7 3 2 42 6 5 47 9 8 .388 .365 .753
3 中村 奨成 .282 104 368 344 43 97 21 3 9 33 2 6 3 1 17 1 3 48 2 1 .439 .321 .760
4 末包 昇大 .243 123 477 437 40 106 18 3 11 62 2 3 0 5 33 0 2 97 6 2 .373 .296 .669
5 菊池 涼介 .251 113 389 355 30 89 19 0 4 28 5 3 17 2 14 0 1 70 5 5 .338 .280 .618
6 坂倉 将吾 .238 104 399 345 29 82 26 1 5 37 1 0 4 3 43 3 4 72 8 6 .362 .327 .689
7 大盛 穂 .265 102 173 162 28 43 6 1 3 11 7 2 2 0 9 1 0 42 2 1 .370 .304 .674
8 羽月 隆太郎 .295 74 119 105 26 31 2 2 0 4 17 5 1 0 13 1 0 29 0 3 .352 .373 .725
9 矢野 雅哉 .208 112 335 284 24 59 6 1 1 19 2 3 16 2 27 1 6 69 1 8 .246 .288 .535
10 E.モンテロ .255 105 396 368 23 94 21 1 9 41 0 0 0 3 23 2 2 89 11 7 .391 .301 .692
11 秋山 翔吾 .262 64 157 145 12 38 6 0 1 5 0 0 1 0 9 0 2 27 2 3 .324 .314 .638
12 二俣 翔一 .186 54 130 118 12 22 4 1 3 6 1 1 2 1 8 1 1 31 2 4 .314 .242 .556
13 佐々木 泰 .271 54 187 181 11 49 2 1 0 6 2 0 0 0 5 3 1 23 6 6 .293 .294 .587
14 野間 峻祥 .247 79 166 154 10 38 3 2 0 15 2 1 0 1 10 1 1 30 3 0 .292 .295 .587
15 床田 寛樹 .259 26 57 54 6 14 2 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 12 1 0 .352 .259 .611
16 田村 俊介 .254 25 69 63 5 16 0 1 1 4 0 1 0 0 6 1 0 14 1 0 .333 .319 .652
17 堂林 翔太 .186 44 77 70 5 13 6 0 1 4 0 0 1 0 6 1 0 23 3 2 .314 .250 .564
18 會澤 翼 .116 24 55 43 4 5 1 0 0 1 0 1 3 0 7 2 2 16 1 0 .140 .269 .409
19 石原 貴規 .192 51 116 104 4 20 4 0 0 3 0 0 5 0 4 0 3 26 3 0 .231 .243 .474
20 山足 達也 .111 11 14 9 2 1 0 0 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 .111 .273 .384
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 田中 広輔 .147 15 44 34 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 9 1 1 7 0 0 .147 .341 .488
22 林 晃汰 .188 22 49 48 2 9 0 0 2 4 0 0 0 0 1 1 0 18 0 1 .313 .204 .517
23 玉村 昇悟 .091 17 25 22 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 13 0 0 .091 .130 .221
24 大瀬良 大地 .118 23 41 34 2 4 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 14 0 0 .118 .143 .261
25 森 翔平 .194 23 42 36 1 7 1 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 20 0 0 .222 .194 .417
26 上本 崇司 .185 21 31 27 1 5 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 8 1 0 .222 .241 .464
27 森下 暢仁 .093 22 50 43 1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 18 0 0 .093 .133 .226
28 久保 修 .154 17 14 13 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6 1 0 .308 .214 .522
29 中村 健人 .000 4 10 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 .000 .400 .400
30 髙 太一 .067 8 16 15 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 1 .067 .067 .133

Share