TEAM BATTING

2024年 埼玉西武ライオンズ 打撃個人成績

打撃成績一覧

見出しを選ぶとその項目で並び替えできます

順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 源田 壮亮 .264 143 577 522 41 138 15 7 3 21 12 4 20 2 32 2 1 75 4 4 .337 .307 .644
2 外崎 修汰 .227 127 500 436 41 99 25 1 7 41 11 3 6 3 45 5 10 88 15 5 .337 .312 .649
3 古賀 悠斗 .228 105 279 246 16 56 3 1 3 12 0 0 13 0 20 0 0 58 8 2 .285 .286 .570
4 西川 愛也 .227 104 335 313 30 71 11 2 6 31 8 2 4 2 15 1 1 57 6 0 .332 .263 .595
5 岸 潤一郎 .216 98 311 287 25 62 9 2 6 25 4 5 7 0 14 0 3 50 7 1 .324 .260 .584
6 佐藤 龍世 .244 93 345 295 25 72 20 1 7 34 0 4 3 6 37 1 4 70 10 5 .390 .330 .720
7 長谷川 信哉 .183 72 239 208 13 38 4 1 2 8 10 2 5 0 19 0 7 41 4 1 .240 .274 .514
8 滝澤 夏央 .186 68 137 118 15 22 1 2 0 4 3 1 10 0 8 0 1 30 0 6 .229 .244 .473
9 蛭間 拓哉 .220 63 232 214 16 47 8 1 1 16 3 1 3 1 9 0 5 43 3 1 .280 .266 .547
10 栗山 巧 .226 60 154 124 8 28 7 1 1 12 0 0 0 2 26 1 2 23 1 0 .323 .364 .686
11 中村 剛也 .191 58 205 188 13 36 13 0 7 14 1 0 0 1 14 3 2 55 3 0 .372 .254 .626
11 山村 崇嘉 .219 58 223 201 14 44 5 1 2 23 1 2 3 4 13 0 2 38 2 8 .284 .268 .552
13 野村 大樹 .225 57 204 178 15 40 10 4 5 22 1 1 1 3 19 0 3 44 6 4 .410 .305 .716
14 アブレイユ ---- 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
15 山野辺 翔 .213 50 90 80 10 17 3 1 0 0 6 1 5 0 5 0 0 17 1 1 .275 .259 .534
16 炭谷 銀仁朗 .188 49 103 85 1 16 2 1 0 6 0 0 10 1 6 0 1 20 2 1 .235 .247 .483
17 佐藤 隼輔 ---- 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
17 平沼 翔太 .265 45 144 132 12 35 9 0 0 9 0 0 2 0 8 0 2 23 2 4 .333 .317 .650
17 奥村 光一 .177 45 84 79 3 14 2 0 0 3 2 3 1 0 2 0 2 12 1 0 .203 .217 .419
20 柘植 世那 .167 42 45 42 1 7 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 10 0 0 .190 .205 .395
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 J.ヤン ---- 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ----
21 金子 侑司 .211 37 141 128 14 27 1 0 2 8 3 2 1 0 12 0 0 23 1 0 .266 .279 .544
23 髙松 渡 .000 35 6 6 7 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000
24 松本 航 ---- 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
25 鈴木 将平 .191 33 76 68 2 13 3 0 0 4 1 2 3 1 3 0 1 10 1 1 .235 .233 .468
25 ボー・タカハシ ---- 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ---- ---- ----
25 元山 飛優 .143 33 81 77 2 11 2 0 1 7 0 0 1 0 2 0 1 21 2 4 .208 .175 .383
28 児玉 亮涼 .180 32 58 50 3 9 2 2 0 2 5 0 2 0 5 0 1 9 2 0 .300 .268 .568
29 本田 圭佑 ---- 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
30 J.アギラー .204 30 124 113 7 23 5 0 2 10 0 0 0 0 9 0 2 31 3 1 .301 .274 .575

Share this Chronicle