2024年 福岡ソフトバンクホークス 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 栗原 陵矢 ソフトバンク .273 140 598 527 74 144 40 2 20 87 2 1 10 7 49 5 99 10 8 .471 .337 .807
2 山川 穂高 ソフトバンク .247 143 611 550 66 136 26 1 34 99 0 0 0 3 48 10 158 17 5 .484 .318 .801
3 近藤 健介 ソフトバンク .314 129 535 436 66 137 29 2 19 72 11 1 0 1 92 6 76 10 1 .521 .439 .960
4 周東 佑京 ソフトバンク .269 123 477 428 63 115 15 5 2 26 41 13 10 3 26 10 90 4 1 .341 .323 .664
5 今宮 健太 ソフトバンク .262 133 538 462 60 121 25 4 6 39 1 0 25 2 46 3 87 9 4 .372 .331 .704
6 甲斐 拓也 ソフトバンク .256 119 392 344 34 88 25 0 5 43 1 1 14 2 31 1 89 6 1 .372 .317 .690
7 柳田 悠岐 ソフトバンク .286 52 225 185 31 53 7 1 4 35 3 0 0 2 35 3 36 2 1 .400 .404 .804
8 川村 友斗 ソフトバンク .268 88 140 123 27 33 8 2 1 14 3 1 3 1 10 3 43 1 0 .390 .336 .726
9 牧原 大成 ソフトバンク .283 78 259 240 26 68 7 4 2 13 6 4 9 1 8 1 41 2 7 .371 .308 .679
10 柳町 達 ソフトバンク .269 73 237 216 26 58 11 5 4 40 1 0 4 2 14 1 65 4 0 .421 .313 .735
11 正木 智也 ソフトバンク .270 80 282 263 21 71 21 0 7 29 1 0 1 2 11 5 65 4 2 .430 .310 .739
12 緒方 理貢 ソフトバンク .173 86 62 52 19 9 1 1 0 4 4 1 3 0 7 0 10 2 1 .231 .271 .502
13 川瀬 晃 ソフトバンク .261 105 156 138 17 36 2 2 0 7 2 2 10 1 7 0 24 0 1 .304 .295 .599
14 中村 晃 ソフトバンク .221 101 203 181 15 40 4 0 0 16 0 1 1 1 19 1 24 6 1 .243 .297 .540
15 海野 隆司 ソフトバンク .173 51 120 104 10 18 5 0 2 10 0 0 9 0 6 1 30 3 1 .279 .225 .504
16 廣瀨 隆太 ソフトバンク .233 35 111 103 9 24 4 0 2 9 0 1 0 1 5 2 17 6 2 .330 .279 .609
17 野村 勇 ソフトバンク .116 38 50 43 9 5 0 0 0 1 4 0 1 0 6 0 18 1 1 .116 .224 .341
18 佐藤 直樹 ソフトバンク .190 44 93 84 7 16 3 1 0 6 3 3 1 1 4 3 30 0 1 .250 .250 .500
19 三森 大貴 ソフトバンク .288 25 71 66 6 19 2 0 1 13 2 1 1 0 4 0 10 1 4 .364 .329 .692
20 笹川 吉康 ソフトバンク .286 7 21 21 3 6 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 6 0 0 .429 .286 .714
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 J.ダウンズ ソフトバンク .273 7 26 22 3 6 0 0 1 2 1 0 0 0 2 2 1 0 1 .409 .385 .794
22 谷川原 健太 ソフトバンク .444 4 10 9 3 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .778 .500 1.278
23 仲田 慶介 ソフトバンク .214 24 16 14 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 .214 .267 .481
24 A.ウォーカー ソフトバンク .169 20 66 65 2 11 3 0 1 3 1 0 0 0 0 1 19 1 0 .262 .182 .443
25 嶺井 博希 ソフトバンク .500 4 6 6 2 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 .500 1.500
26 吉田 賢吾 ソフトバンク .192 10 27 26 2 5 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 .192 .185 .377
27 石塚 綜一郎 ソフトバンク .194 15 40 31 2 6 0 0 1 6 0 0 0 1 3 4 10 0 1 .290 .333 .624
28 東浜 巨 ソフトバンク .000 11 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .333 .333
29 L.モイネロ ソフトバンク .250 25 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .250 .250 .500

Share