表示対象

2017年 チーム別投手成績

球団 防御率 WHIP K/BB K-BB% 奪三振 奪三振率 イニング 自責点 失点 被安打 被本塁打 与四球 与死球
ソフトバンク 3.23 1.19 2.67 14.2% 1203 8.48 1276.1 458 483 1062 134 451 52
阪神 3.30 1.26 2.73 14.2% 1223 8.56 1285.2 472 528 1178 92 448 62
巨人 3.31 1.21 2.98 13.6% 1083 7.64 1276 470 504 1182 116 363 50
楽天 3.34 1.21 2.81 13.8% 1144 8.04 1280.2 475 528 1140 115 407 49
広島 3.39 1.28 2.17 10.3% 1035 7.22 1290.2 486 540 1182 92 476 26
西武 3.54 1.24 2.40 10.6% 967 6.85 1269.2 499 560 1169 125 403 53
DeNA 3.81 1.32 2.27 11.4% 1117 7.82 1286 545 598 1202 128 492 45
日本ハム 3.82 1.33 2.19 9.6% 968 6.88 1266.2 537 596 1246 147 443 38
オリックス 3.83 1.29 2.34 10.8% 1015 7.16 1275.1 543 598 1214 124 433 33
中日 4.06 1.35 1.92 8.3% 949 6.67 1281 578 623 1231 127 495 65
ロッテ 4.22 1.41 1.93 8.2% 939 6.68 1264.2 593 647 1293 143 486 48
ヤクルト 4.23 1.35 2.35 10.7% 1011 7.22 1261 592 653 1271 157 431 45

2017年 チーム別先発投手成績

球団 防御率 総投球数 平均投球数 平均イニング QS QS率 HQS WHIP K/BB K-BB% 奪三振 奪三振率 イニング 自責点 失点 被安打 被本塁打 与四球 与死球
巨人 3.26 13952 97.6 6.05 84 58.74% 54 1.16 3.48 14.7% 734 7.63 865.2 314 336 792 76 211 32
楽天 3.35 14427 100.9 6.13 80 55.94% 42 1.17 3.34 15.4% 795 8.16 877 326 357 787 81 238 27
ソフトバンク 3.46 13946 97.5 5.83 71 49.65% 41 1.23 2.55 13.2% 752 8.12 833.1 320 336 728 97 295 31
西武 3.64 13522 94.6 5.77 73 51.05% 37 1.24 2.66 11.8% 658 7.18 825 334 380 780 82 247 37
阪神 3.66 13693 95.8 5.70 68 47.55% 35 1.32 2.42 12.0% 707 7.80 815.2 332 359 783 68 292 39
広島 3.71 14372 100.5 5.96 83 58.04% 39 1.32 2.07 9.2% 644 6.80 852 351 390 815 61 311 20
DeNA 3.76 14193 99.3 5.79 71 49.65% 25 1.32 2.22 11.1% 716 7.78 828.2 346 384 773 89 323 28
オリックス 3.88 13729 96.0 5.85 72 50.35% 39 1.29 2.23 9.2% 587 6.32 836 360 397 819 80 263 21
中日 4.10 14520 101.5 5.94 72 50.35% 41 1.34 1.89 7.7% 593 6.28 850 387 427 826 92 314 39
ロッテ 4.12 14720 102.9 6.05 73 51.05% 40 1.38 2.13 9.1% 639 6.65 865 396 431 892 99 300 30
ヤクルト 4.16 13951 97.6 5.80 70 48.95% 34 1.36 2.11 9.0% 609 6.61 829 383 423 840 101 288 31
日本ハム 4.21 13610 95.2 5.66 55 38.46% 28 1.40 2.01 8.1% 568 6.31 809.2 379 411 852 100 283 24

2017年 チーム別リリーフ投手成績

球団 防御率 総投球数 平均投球数 1試合平均 WHIP K/BB K-BB% 奪三振 奪三振率 イニング 自責点 失点 被安打 被本塁打 与四球 与死球
阪神 2.68 7796 17.1 3.28人 1.17 3.31 18.2% 516 9.88 470 140 169 395 24 156 23
広島 2.77 7208 17.3 3.00人 1.21 2.37 12.4% 391 8.02 438.2 135 150 367 31 165 6
ソフトバンク 2.80 7510 17.2 3.14人 1.11 2.89 16.3% 451 9.16 443 138 147 334 37 156 21
日本ハム 3.11 7510 16.6 3.30人 1.21 2.50 12.5% 400 7.88 457 158 185 394 47 160 14
楽天 3.32 7005 17.4 3.09人 1.29 2.07 10.4% 349 7.78 403.2 149 171 353 34 169 22
西武 3.34 7303 17.7 3.11人 1.23 1.98 8.3% 309 6.25 444.2 165 180 389 43 156 16
巨人 3.42 6871 18.5 2.78人 1.32 2.30 11.3% 349 7.65 410.1 156 168 390 40 152 18
オリックス 3.75 7676 18.6 3.17人 1.29 2.52 13.8% 428 8.77 439.1 183 201 395 44 170 12
DeNA 3.92 7791 16.2 3.49人 1.31 2.37 11.9% 401 7.89 457.1 199 214 429 39 169 17
中日 3.99 7261 18.0 2.95人 1.36 1.97 9.4% 356 7.43 431 191 196 405 35 181 26
ヤクルト 4.35 7399 17.8 3.03人 1.33 2.81 13.9% 402 8.38 432 209 230 431 56 143 14
ロッテ 4.44 7152 18.2 2.97人 1.47 1.61 6.4% 300 6.76 399.2 197 216 401 44 186 18

2017年 チーム別打撃成績

球団 打率 OPS BABIP IsoP Spd 得点 安打 本塁打 盗塁 盗塁成功率 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
広島 .273 .769 .322 .152 5.0 736 1329 152 112 73.7% 116 44 511 49 1114 95 71 .424 .345
西武 .264 .753 .304 .157 5.4 690 1264 153 129 76.3% 93 45 457 58 1029 95 88 .420 .332
ソフトバンク .259 .752 .297 .162 4.5 638 1208 164 73 60.8% 156 31 488 36 1019 78 38 .421 .331
楽天 .254 .714 .295 .136 3.5 585 1221 135 42 60.9% 105 22 473 40 1018 107 74 .390 .324
DeNA .253 .702 .299 .139 3.8 597 1230 134 39 68.4% 84 22 378 46 1091 101 64 .391 .311
オリックス .251 .696 .294 .129 3.4 539 1197 127 33 58.9% 149 26 409 57 1032 105 78 .380 .316
巨人 .249 .691 .292 .124 3.9 536 1190 113 56 71.8% 87 27 452 43 1006 129 68 .373 .318
阪神 .249 .698 .291 .122 4.2 589 1195 113 70 70.7% 113 26 531 43 1008 97 77 .371 .327
中日 .247 .666 .298 .119 4.1 487 1183 111 77 65.3% 115 21 320 56 1103 86 56 .365 .300
日本ハム .242 .670 .293 .116 4.4 509 1147 108 86 76.1% 103 28 468 37 1122 95 86 .357 .313
ヤクルト .234 .644 .278 .103 3.6 473 1108 95 50 65.8% 109 20 454 44 1013 116 82 .338 .306
ロッテ .233 .648 .283 .118 4.8 479 1098 95 78 76.5% 98 26 387 57 1099 85 89 .351 .297

2017年 チーム別得点圏成績

球団 打率 OPS 安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 長打率 出塁率
広島 .297 .833 393 39 29 44 184 20 284 34 .454 .380
西武 .280 .822 347 40 29 45 169 27 260 35 .456 .366
ソフトバンク .274 .822 318 46 44 31 187 15 251 29 .448 .373
DeNA .272 .777 308 28 33 22 150 19 231 35 .417 .360
巨人 .266 .755 308 28 27 27 160 10 215 44 .402 .353
楽天 .259 .730 318 27 30 22 162 17 276 36 .382 .348
オリックス .251 .721 288 25 41 26 147 15 273 36 .384 .337
阪神 .248 .726 313 28 26 26 206 17 251 40 .372 .354
日本ハム .243 .701 280 26 20 28 161 12 264 34 .366 .335
ロッテ .238 .686 263 18 29 26 142 18 280 25 .359 .327
中日 .237 .680 256 26 42 21 115 28 244 38 .359 .321
ヤクルト .226 .689 252 29 26 20 166 16 232 43 .359 .330

2017年 チーム別代打成績

球団 打率 OPS 安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 長打率 出塁率
広島 .260 .758 67 9 7 2 26 1 79 8 .430 .328
中日 .246 .617 75 5 7 1 17 2 83 9 .328 .289
西武 .243 .699 25 3 2 1 11 3 24 2 .369 .331
巨人 .239 .640 61 3 4 6 27 2 67 7 .329 .310
阪神 .225 .626 64 7 9 0 22 3 83 5 .338 .288
オリックス .201 .588 36 5 2 1 7 3 47 4 .346 .242
ソフトバンク .188 .627 22 4 2 1 21 2 38 0 .308 .319
ヤクルト .187 .540 50 6 5 1 22 0 65 5 .292 .248
日本ハム .166 .446 25 0 1 0 15 0 47 2 .205 .241
ロッテ .165 .515 32 3 1 4 23 1 59 4 .263 .252
DeNA .157 .459 36 2 4 0 17 3 66 4 .235 .224
楽天 .143 .408 16 0 2 0 6 1 34 0 .214 .193

Share