1996年 パ・リーグ 投手個人成績

選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP
1 E.ヒルマン ロッテ 2.40 29 29 14 9 0 ---- ---- 11 3 1 213.1 179 12 46 15 119 3 0 66 57 1.05
2 西口 文也 西武 3.17 31 27 16 10 1 ---- ---- 13 2 2 210.1 172 21 74 2 173 4 0 77 74 1.17
3 工藤 公康 ダイエー 3.51 29 29 8 15 0 ---- ---- 9 1 0 202.2 207 17 70 1 178 6 0 94 79 1.37
4 K.グロス 日本ハム 3.62 28 28 17 9 0 ---- ---- 8 1 0 193.2 201 18 53 9 79 9 1 92 78 1.31
5 酒井 弘樹 近鉄 3.30 26 26 8 15 0 ---- ---- 6 1 2 183 151 17 84 6 149 17 2 78 67 1.28
6 西崎 幸広 日本ハム 2.87 26 26 14 7 0 ---- ---- 5 1 0 181.2 152 17 89 4 139 10 0 63 58 1.33
7 野田 浩司 オリックス 3.14 27 27 8 7 0 ---- ---- 7 2 1 180.1 170 18 70 7 144 10 0 70 63 1.33
8 岩本 勉 日本ハム 3.99 27 27 10 9 0 ---- ---- 4 1 0 176 160 15 51 6 144 5 0 80 78 1.20
9 武田 一浩 ダイエー 3.84 26 26 15 8 0 ---- ---- 6 4 0 171 167 16 56 4 114 6 0 77 73 1.30
10 山崎 慎太郎 近鉄 4.15 25 25 8 13 0 ---- ---- 7 3 0 167 159 19 73 4 107 6 1 87 77 1.39
11 今関 勝 日本ハム 3.22 24 21 11 9 0 ---- ---- 10 3 1 159.1 123 23 49 6 122 3 0 60 57 1.08
12 伊良部 秀輝 ロッテ 2.40 23 23 12 6 0 ---- ---- 3 0 0 157.1 108 7 59 3 167 7 4 56 42 1.06
13 L.アキーノ 近鉄 4.04 25 25 11 9 0 ---- ---- 2 1 0 156 158 22 55 4 58 3 0 75 70 1.37
14 小宮山 悟 ロッテ 4.54 25 2 8 13 0 ---- ---- 2 0 1 154.2 192 17 39 5 90 4 0 86 78 1.49
15 新谷 博 西武 3.41 30 21 11 5 2 ---- ---- 2 2 0 145 144 23 56 5 121 3 0 64 55 1.38
15 ヒデカズ ダイエー 2.54 21 20 9 5 0 ---- ---- 3 1 0 145 141 16 36 2 99 1 0 44 41 1.22
17 星野 伸之 オリックス 3.05 22 22 13 5 0 ---- ---- 6 3 2 144.2 137 9 38 1 85 2 0 54 49 1.21
18 吉武 真太郎 ダイエー 3.44 35 16 4 13 1 ---- ---- 6 1 0 141.1 136 14 48 7 83 3 0 59 54 1.30
19 黒木 知宏 ロッテ 3.58 28 19 8 7 0 ---- ---- 0 0 0 135.2 119 11 57 4 90 4 0 58 54 1.30
20 芝草 宇宙 日本ハム 3.81 26 22 7 9 0 ---- ---- 3 0 0 130 134 17 49 3 67 7 0 62 55 1.41
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS
21 高村 祐 近鉄 3.94 18 18 7 8 0 ---- ---- 7 2 1 125.2 112 10 50 1 82 4 0 61 55 1.29
22 金田 政彦 オリックス 4.23 29 19 6 8 0 ---- ---- 2 0 0 121.1 128 9 45 2 83 1 0 66 57 1.43
22 小林 宏 オリックス 4.08 37 12 8 7 0 ---- ---- 2 0 0 121.1 124 7 66 4 68 6 0 61 55 1.57
24 渡辺 久信 西武 4.56 20 19 6 9 0 ---- ---- 5 2 0 118.1 116 19 50 3 92 6 0 66 60 1.40
25 豊田 清 西武 3.08 18 14 5 5 0 ---- ---- 3 1 0 108 101 17 25 3 88 2 0 40 37 1.17
26 ホセ ダイエー 3.13 42 8 6 9 16 ---- ---- 1 0 0 103.2 117 4 28 0 79 1 1 42 36 1.40
27 W.フレーザー オリックス 3.07 18 15 10 2 0 ---- ---- 1 1 0 99.2 88 9 37 2 51 0 1 36 34 1.25
28 佐野 重樹 近鉄 2.95 57 0 5 3 7 ---- ---- 0 0 0 97.2 96 12 22 4 75 0 0 38 32 1.21
28 島崎 毅 日本ハム 2.31 54 0 5 4 14 ---- ---- 0 0 0 97.1 85 4 19 1 58 0 0 30 25 1.07
30 石井 貴 西武 2.93 35 7 3 6 4 ---- ---- 0 0 0 95.1 100 4 39 3 74 4 0 41 31 1.46

Share