1995年 パ・リーグ 投手個人成績

選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP
1 K.グロス 日本ハム 3.04 31 31 16 13 0 ---- ---- 15 5 4 231 219 12 59 12 114 3 0 92 78 1.20
2 伊良部 秀輝 ロッテ 2.53 28 27 11 11 0 ---- ---- 9 2 2 203 156 9 72 9 239 11 1 70 57 1.12
3 E.ヒルマン ロッテ 2.87 28 28 12 9 0 ---- ---- 7 2 0 197.1 186 8 49 8 121 3 0 66 63 1.19
4 小宮山 悟 ロッテ 2.60 25 6 11 4 0 ---- ---- 6 1 0 187 150 11 53 5 169 2 0 60 54 1.09
5 野田 浩司 オリックス 3.08 26 25 10 7 0 ---- ---- 6 1 0 184.1 145 21 69 4 208 13 0 67 63 1.16
6 山崎 慎太郎 近鉄 3.77 27 27 10 12 0 ---- ---- 9 1 1 183.2 186 14 76 4 120 8 0 90 77 1.43
7 西崎 幸広 日本ハム 3.61 27 27 7 8 0 ---- ---- 3 1 0 177 140 14 102 5 146 4 0 74 71 1.37
8 長谷川 滋利 オリックス 2.89 24 23 12 7 0 ---- ---- 9 4 2 171 167 16 51 2 91 3 0 62 55 1.27
9 新谷 博 西武 2.93 28 23 11 11 1 ---- ---- 7 4 1 169 129 16 44 5 115 3 0 58 55 1.02
10 郭 泰源 西武 2.54 22 22 8 6 0 ---- ---- 3 2 0 163 131 11 34 6 115 0 0 48 46 1.01
10 工藤 公康 ダイエー 3.64 22 22 12 5 0 ---- ---- 6 1 1 163 137 15 48 0 138 4 0 69 66 1.13
12 吉田 豊彦 ダイエー 4.15 26 24 8 8 0 ---- ---- 3 0 0 160.1 155 17 73 9 99 2 1 77 74 1.42
13 星野 伸之 オリックス 3.39 24 24 11 8 0 ---- ---- 3 0 0 156.2 133 15 51 1 112 4 0 65 59 1.17
14 河野 博文 日本ハム 4.73 27 26 6 8 0 ---- ---- 3 0 1 140.2 129 26 64 3 95 3 1 76 74 1.37
15 岩本 勉 日本ハム 3.07 29 12 5 7 0 ---- ---- 3 0 0 132 106 15 46 1 113 4 1 52 45 1.15
16 小池 秀郎 近鉄 3.53 22 20 4 8 0 ---- ---- 3 0 0 130 126 16 51 1 99 7 0 55 51 1.36
17 小野 和義 西武 2.85 21 19 7 9 1 ---- ---- 4 3 0 123 107 12 47 3 87 2 0 44 39 1.25
18 園川 一美 ロッテ 3.52 28 18 8 9 0 ---- ---- 2 1 0 120.1 118 14 32 3 89 2 0 50 47 1.25
19 石井 丈裕 西武 2.73 18 17 10 6 0 ---- ---- 5 2 1 115.1 95 9 28 0 82 0 0 38 35 1.07
20 西村 龍次 近鉄 4.67 22 20 5 9 0 ---- ---- 4 0 0 113.2 115 9 60 3 45 3 0 66 59 1.54
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS
21 渡辺 秀一 ダイエー 4.11 24 16 5 10 0 ---- ---- 2 0 0 105 116 9 45 4 74 2 0 51 48 1.53
22 高橋 功一 オリックス 2.67 18 15 7 6 0 ---- ---- 4 1 0 104.2 100 7 41 3 68 2 0 39 31 1.35
23 横田 久則 西武 3.81 20 17 6 7 0 ---- ---- 0 0 0 101.2 100 8 37 3 99 3 0 48 43 1.35
24 今関 勝 日本ハム 4.53 30 12 3 6 0 ---- ---- 0 0 0 95.1 89 11 45 8 87 7 0 52 48 1.41
25 島崎 毅 日本ハム 2.00 51 0 9 7 3 ---- ---- 0 0 0 94.1 77 2 35 5 83 0 0 23 21 1.19
26 酒井 弘樹 近鉄 4.18 32 9 4 5 1 ---- ---- 1 0 0 92.2 77 12 42 3 93 7 0 48 43 1.28
27 斉藤 貢 ダイエー 4.91 27 8 2 6 0 ---- ---- 1 1 0 88 94 10 41 3 45 0 0 50 48 1.53
28 小林 宏 オリックス 2.68 15 13 8 3 0 ---- ---- 3 1 0 87.1 71 4 27 5 56 2 0 29 26 1.12
29 佐藤 義則 オリックス 3.86 16 15 4 2 0 ---- ---- 2 1 0 86.1 82 7 29 4 57 2 0 39 37 1.29
30 鹿取 義隆 西武 2.42 43 3 6 3 2 ---- ---- 0 0 0 85.2 74 8 19 4 43 1 0 24 23 1.09

Share