2019年 パ・リーグ 被本塁打ランキング

選手名 球団 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP K/BB 奪三振率 K-BB%
1 石橋 良太 楽天 3.82 28 19 8 7 0 0 2 0 0 0 127.1 116 20 35 0 6 71 5 0 60 54 1.19 2.03 5.02 6.7
2 千賀 滉大 ソフトバンク 2.79 26 26 13 8 0 0 0 2 2 0 180.1 134 19 75 1 8 227 4 1 60 56 1.16 3.03 11.33 20.2
2 美馬 学 楽天 4.01 25 25 8 5 0 0 0 2 0 1 143.2 146 19 24 0 4 112 3 0 69 64 1.18 4.67 7.02 14.7
4 今井 達也 西武 4.32 23 22 7 9 0 0 0 1 1 0 135.1 127 16 72 1 5 105 7 1 74 65 1.47 1.46 6.98 5.5
4 二木 康太 ロッテ 4.41 22 22 7 10 0 0 0 1 0 0 128.2 127 16 30 0 6 115 3 0 68 63 1.22 3.83 8.04 15.8
4 山岡 泰輔 オリックス 3.71 26 26 13 4 0 0 0 2 0 1 170 154 16 45 1 4 154 2 0 77 70 1.17 3.42 8.15 15.6
7 K-鈴木 オリックス 4.31 19 19 4 6 0 0 0 0 0 0 102.1 100 15 49 0 3 88 4 0 56 49 1.46 1.80 7.74 8.6
8 有原 航平 日本ハム 2.46 24 24 15 8 0 0 0 1 1 1 164.1 111 14 40 0 9 161 9 0 49 45 0.92 4.03 8.82 18.9
8 岩下 大輝 ロッテ 3.64 21 17 5 3 0 1 1 0 0 0 96.1 80 14 47 1 2 74 2 0 44 39 1.32 1.57 6.91 6.7
8 辛島 航 楽天 4.14 27 18 9 6 0 2 3 0 0 0 117.1 119 14 57 3 0 84 1 0 59 54 1.50 1.47 6.44 5.2
8 M.ボルシンガー ロッテ 4.63 20 20 4 6 0 0 0 0 0 0 103 105 14 52 0 5 86 3 0 61 53 1.52 1.65 7.51 7.3
8 涌井 秀章 ロッテ 4.50 18 17 3 7 0 0 0 2 1 1 104 121 14 27 1 6 87 3 0 58 52 1.42 3.22 7.53 13.0
13 大竹 耕太郎 ソフトバンク 3.82 17 17 5 4 0 0 0 1 0 0 106 111 13 20 1 4 72 0 1 47 45 1.24 3.60 6.11 11.8
13 髙橋 光成 西武 4.51 21 21 10 6 0 0 0 1 0 0 123.2 144 13 47 1 14 90 7 1 77 62 1.54 1.91 6.55 7.8
13 本田 圭佑 西武 4.63 16 16 6 6 0 0 0 0 0 0 91.1 88 13 28 0 3 53 2 0 48 47 1.27 1.89 5.22 6.7
13 A.ミランダ ソフトバンク 4.19 18 18 7 5 0 0 0 0 0 0 86 80 13 48 0 2 58 3 0 44 40 1.49 1.21 6.07 2.6
17 A.アルバース オリックス 5.83 13 13 2 6 0 0 0 0 0 0 63.1 84 12 10 0 2 45 1 0 44 41 1.48 4.50 6.39 12.6
17 榎田 大樹 西武 6.52 13 ---- 4 3 0 0 0 0 0 0 69 86 12 21 0 9 33 2 0 54 50 1.55 1.57 4.30 3.8
17 岸 孝之 楽天 3.56 15 15 3 5 0 0 0 0 0 0 93.2 80 12 25 1 1 86 1 0 37 37 1.12 3.44 8.26 16.0
17 十亀 剣 西武 4.50 19 17 5 6 0 0 0 0 0 0 102 106 12 31 0 4 57 1 2 56 51 1.34 1.84 5.03 5.9
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP K/BB 奪三振率 K-BB%
21 浦野 博司 日本ハム 4.98 25 4 3 1 0 7 8 0 0 0 34.1 37 11 7 1 0 34 1 0 20 19 1.28 4.86 8.91 18.9
21 加藤 貴之 日本ハム 3.52 26 21 5 7 0 1 1 0 0 0 92 85 11 23 0 3 70 1 0 39 36 1.17 3.04 6.85 12.4
21 種市 篤暉 ロッテ 3.24 26 17 8 2 0 2 2 0 0 0 116.2 114 11 51 1 2 135 5 0 47 42 1.41 2.65 10.41 16.6
21 松本 航 西武 4.54 16 16 7 4 0 0 0 0 0 0 85.1 87 11 46 1 2 65 8 0 47 43 1.56 1.41 6.86 4.9
21 和田 毅 ソフトバンク 3.90 12 12 4 4 0 0 0 0 0 0 57.2 56 11 14 0 2 45 0 0 26 25 1.21 3.21 7.02 12.9
26 金子 弌大 日本ハム 3.04 26 19 8 7 0 2 2 0 0 0 109.2 106 10 40 0 0 75 2 0 42 37 1.33 1.88 6.16 7.6
26 高橋 礼 ソフトバンク 3.34 23 23 12 6 0 0 0 0 0 0 143 114 10 49 0 11 73 3 1 56 53 1.14 1.49 4.59 4.1
28 石川 歩 ロッテ 3.64 27 17 8 5 0 5 5 0 0 0 118.2 129 9 28 1 4 81 2 0 50 48 1.32 2.89 6.14 10.5
28 酒居 知史 ロッテ 4.37 54 0 5 4 0 20 25 0 0 0 57.2 51 9 25 4 1 60 1 0 28 28 1.32 2.40 9.36 14.1
28 堀 瑞輝 日本ハム 5.22 53 10 4 4 1 5 9 0 0 0 60.1 61 9 18 1 3 61 1 0 37 35 1.31 3.39 9.10 16.2

Share