2003年 パ・リーグ 投手個人成績

選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP
1 後藤 光貴 西武 3.81 23 23 10 7 0 ---- ---- 1 1 0 141.2 150 29 34 3 91 1 1 66 60 1.30
2 C.ミラバル 日本ハム 4.65 31 31 16 11 0 ---- ---- 3 1 0 193.2 232 27 70 6 103 6 0 115 100 1.56
3 和田 毅 ダイエー 3.38 26 26 14 5 0 ---- ---- 8 2 0 189 165 26 61 1 195 1 0 77 71 1.20
4 金村 曉 日本ハム 4.24 26 25 10 8 0 ---- ---- 2 0 1 157 149 24 56 1 103 6 0 79 74 1.31
5 具 臺晟 オリックス 4.99 19 19 6 8 0 ---- ---- 0 0 0 113.2 131 23 51 7 118 2 0 72 63 1.60
6 小倉 恒 オリックス 4.52 51 13 4 13 7 ---- ---- 1 0 0 125.1 129 22 32 4 104 3 2 68 63 1.28
6 パウエル 近鉄 4.13 28 28 14 12 0 ---- ---- 4 1 0 196 192 22 63 10 165 1 2 92 90 1.30
8 正田 樹 日本ハム 5.78 26 26 5 15 0 ---- ---- 1 1 0 134 152 21 66 5 60 7 0 94 86 1.63
9 岩隈 久志 近鉄 3.45 27 27 15 10 0 ---- ---- 11 0 1 195.2 201 19 48 3 149 2 0 85 75 1.27
9 斉藤 和巳 ダイエー 2.83 26 26 20 3 0 ---- ---- 5 1 1 194 174 19 66 8 160 4 0 62 61 1.24
9 西口 文也 西武 6.84 14 14 6 3 0 ---- ---- 0 0 0 76.1 85 19 31 3 69 1 0 60 58 1.52
9 N.ミンチー ロッテ 4.54 30 30 14 9 0 ---- ---- 3 1 0 192.1 233 19 51 8 96 3 0 106 97 1.48
9 渡辺 俊介 ロッテ 3.66 20 18 9 4 0 ---- ---- 6 0 0 140 114 19 31 9 74 0 0 60 57 1.04
14 マック鈴木 オリックス 7.06 29 19 4 9 1 ---- ---- 0 0 0 108.1 129 18 74 4 85 10 0 99 85 1.87
15 小林 宏之 ロッテ 3.84 50 14 10 10 0 ---- ---- 3 0 0 145.1 135 17 36 3 117 7 1 66 62 1.18
16 バーン 近鉄 4.37 30 20 8 7 0 ---- ---- 2 1 0 129.2 109 16 48 9 107 2 1 63 63 1.21
16 三井 浩二 西武 5.22 41 15 11 5 0 ---- ---- 1 0 1 120.2 128 16 59 7 84 2 0 76 70 1.55
16 吉崎 勝 日本ハム 4.37 22 21 8 6 0 ---- ---- 0 0 0 111.1 118 16 46 2 73 3 0 63 54 1.47
19 関根 裕之 日本ハム 5.96 34 11 5 5 0 ---- ---- 0 0 0 80 92 15 29 1 49 2 0 54 53 1.51
19 牧野 塁 オリックス 5.05 49 10 2 7 0 ---- ---- 0 0 0 101.2 112 15 46 3 86 4 0 64 57 1.55
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS
21 C.シールバック 日本ハム 5.61 16 13 2 8 0 ---- ---- 0 0 0 78.2 100 14 36 5 33 4 0 51 49 1.73
21 清水 直行 ロッテ 3.13 28 28 15 10 0 ---- ---- 5 1 0 204.1 200 14 53 6 147 9 0 86 71 1.24
21 張 誌家 西武 4.98 22 1 7 7 0 ---- ---- 1 1 0 124.2 133 14 53 5 112 6 1 72 69 1.49
21 吉井 理人 オリックス 6.51 24 12 2 7 1 ---- ---- 1 1 0 76 103 14 20 3 43 0 0 58 55 1.62
25 加藤 大輔 オリックス 5.17 43 3 4 4 9 ---- ---- 0 0 0 69.2 79 13 36 1 75 2 0 41 40 1.65
25 小林 宏 オリックス 5.54 19 13 4 8 0 ---- ---- 1 0 0 76.1 95 13 26 5 40 3 0 54 47 1.59
25 杉内 俊哉 ダイエー 3.38 27 24 10 8 0 ---- ---- 3 2 0 162.2 148 13 55 3 169 4 0 64 61 1.25
25 徳元 敏 オリックス 6.72 26 7 1 3 0 ---- ---- 0 0 0 68.1 99 13 27 10 32 2 0 56 51 1.84
25 松坂 大輔 西武 2.83 29 27 16 7 0 ---- ---- 8 2 1 194 165 13 63 9 215 4 0 71 61 1.18
30 長田 秀一郎 西武 6.06 46 4 5 7 0 ---- ---- 0 0 0 68.1 73 12 39 2 46 3 0 52 46 1.64

Share