1981年 パ・リーグ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 藤原 満 南海 .300 127 568 513 58 154 24 3 3 33 24 6 6 6 37 6 37 17 12 .376 .351 .727
2 J.タイロン 南海 .311 125 533 492 77 153 23 0 18 60 11 2 1 5 32 3 45 17 12 .467 .353 .821
3 庄司 智久 ロッテ .293 127 568 516 65 151 15 7 10 63 17 8 10 5 34 3 30 9 2 .407 .337 .744
4 テリー 西武 .316 123 512 469 69 148 23 3 22 100 5 6 0 5 38 0 40 12 1 .518 .363 .881
5 加藤 英司 阪急 .314 127 534 468 63 147 25 2 17 79 4 3 0 8 54 4 67 5 13 .485 .384 .869
5 島田 誠 日本ハム .318 115 526 462 73 147 17 6 3 41 42 12 5 6 44 9 41 2 2 .400 .384 .784
7 柏原 純一 日本ハム .310 130 563 468 92 145 22 3 16 81 15 3 1 6 84 4 39 11 7 .472 .415 .887
8 福本 豊 阪急 .287 130 584 495 90 142 22 7 14 48 54 15 6 2 80 1 65 3 3 .444 .386 .830
9 落合 博満 ロッテ .326 127 502 423 69 138 19 3 33 90 6 3 1 4 68 6 55 17 9 .619 .423 1.043
9 T.クルーズ 日本ハム .297 116 502 465 65 138 30 2 18 75 2 1 0 3 32 2 36 10 7 .486 .343 .829
11 門田 博光 南海 .313 127 537 438 83 137 18 0 44 105 4 1 1 4 92 2 70 10 0 .655 .431 1.086
12 T.ソレイタ 日本ハム .300 128 545 454 86 136 23 1 44 108 0 2 0 3 81 6 102 14 1 .645 .410 1.055
13 古屋 英夫 日本ハム .290 130 513 465 55 135 22 2 11 73 18 5 11 3 27 7 45 17 ---- .417 .337 .754
13 L.リー ロッテ .302 125 501 447 58 135 11 2 19 71 5 2 0 3 48 3 57 8 2 .463 .371 .834
15 石毛 宏典 西武 .311 121 492 409 82 127 21 3 21 55 25 9 31 4 44 4 96 5 14 .531 .380 .910
16 平野 光泰 近鉄 .259 121 522 482 53 125 19 6 10 50 12 8 2 5 33 0 57 9 3 .386 .304 .690
17 山崎 裕之 西武 .271 125 553 457 97 124 27 4 22 68 5 5 2 3 88 3 83 7 13 .492 .390 .883
18 河埜 敬幸 南海 .272 125 501 453 47 123 10 2 4 36 7 9 10 1 34 3 35 13 17 .329 .326 .655
18 簑田 浩二 阪急 .285 116 494 432 66 123 20 0 10 40 26 6 22 3 33 4 41 8 3 .400 .339 .739
20 新井 宏昌 南海 .300 117 455 406 51 122 18 8 4 33 12 5 7 5 34 3 22 4 1 .414 .355 .769
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
20 弘田 澄男 ロッテ .265 122 515 460 56 122 18 1 5 40 29 6 26 2 23 3 32 4 1 .341 .303 .645
22 V.ハリス 近鉄 .268 124 494 447 58 120 17 4 22 74 13 7 1 0 43 3 44 10 11 .472 .337 .809
23 B.マルカーノ 阪急 .266 126 489 447 51 119 19 2 13 67 12 8 5 3 31 3 30 14 10 .405 .316 .721
23 レオン ロッテ .301 107 441 395 50 119 17 0 13 62 1 3 1 5 39 1 41 14 10 .443 .361 .804
25 有藤 道世 ロッテ .285 113 458 410 64 117 18 3 15 50 13 1 0 1 41 6 52 10 16 .454 .358 .812
25 立花 義家 西武 .271 124 484 431 42 117 12 3 6 51 5 7 10 7 31 5 62 6 1 .355 .323 .678
27 島谷 金二 阪急 .282 114 429 383 57 108 14 1 23 64 3 2 6 2 37 1 49 11 10 .504 .345 .849
28 小林 晋哉 阪急 .282 121 412 380 46 107 23 2 3 37 6 5 2 3 27 0 22 7 2 .376 .327 .703
29 小川 亨 近鉄 .295 116 411 359 50 106 20 2 9 35 5 1 4 3 41 3 12 2 ---- .437 .369 .807
30 スティーブ 西武 .271 116 436 380 44 103 16 1 7 47 0 2 0 4 36 16 44 16 7 .374 .356 .729

Share