1981年 パ・リーグ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 河埜 敬幸 南海 .272 125 501 453 47 123 10 2 4 36 7 9 10 1 34 3 35 13 17 .329 .326 .655
1 弓岡 敬二郎 阪急 .212 130 419 377 42 80 11 4 4 30 15 7 21 3 16 2 23 11 17 .294 .246 .541
3 有藤 道世 ロッテ .285 113 458 410 64 117 18 3 15 50 13 1 0 1 41 6 52 10 16 .454 .358 .812
4 石毛 宏典 西武 .311 121 492 409 82 127 21 3 21 55 25 9 31 4 44 4 96 5 14 .531 .380 .910
4 定岡 智秋 南海 .245 90 277 249 27 61 15 0 4 32 3 3 7 3 16 2 39 7 14 .353 .293 .646
4 羽田 耕一 近鉄 .234 107 342 304 39 71 6 1 17 39 3 2 1 3 34 0 47 9 14 .428 .308 .736
7 加藤 英司 阪急 .314 127 534 468 63 147 25 2 17 79 4 3 0 8 54 4 67 5 13 .485 .384 .869
7 山崎 裕之 西武 .271 125 553 457 97 124 27 4 22 68 5 5 2 3 88 3 83 7 13 .492 .390 .883
9 井上 洋一 ロッテ .245 122 297 249 37 61 8 0 6 33 5 3 13 4 29 2 29 7 12 .349 .324 .673
9 J.タイロン 南海 .311 125 533 492 77 153 23 0 18 60 11 2 1 5 32 3 45 17 12 .467 .353 .821
9 藤原 満 南海 .300 127 568 513 58 154 24 3 3 33 24 6 6 6 37 6 37 17 12 .376 .351 .727
12 V.ハリス 近鉄 .268 124 494 447 58 120 17 4 22 74 13 7 1 0 43 3 44 10 11 .472 .337 .809
13 黒田 正宏 南海 .206 79 180 160 12 33 7 0 2 7 1 0 4 0 9 7 25 4 10 .288 .278 .566
13 島谷 金二 阪急 .282 114 429 383 57 108 14 1 23 64 3 2 6 2 37 1 49 11 10 .504 .345 .849
13 高代 延博 日本ハム .268 86 352 325 50 87 14 1 7 40 2 3 6 2 17 2 23 7 10 .382 .306 .688
13 吹石 徳一 近鉄 .245 126 454 412 47 101 13 1 10 48 13 8 13 4 23 2 25 7 10 .354 .286 .640
13 B.マルカーノ 阪急 .266 126 489 447 51 119 19 2 13 67 12 8 5 3 31 3 30 14 10 .405 .316 .721
13 松永 浩美 阪急 .326 73 105 92 15 30 1 1 2 15 4 3 1 0 8 4 10 4 10 .424 .404 .828
13 レオン ロッテ .301 107 441 395 50 119 17 0 13 62 1 3 1 5 39 1 41 14 10 .443 .361 .804
20 落合 博満 ロッテ .326 127 502 423 69 138 19 3 33 90 6 3 1 4 68 6 55 17 9 .619 .423 1.043
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
20 菅野 光夫 日本ハム .192 116 332 276 22 53 9 1 2 14 7 3 31 0 21 4 23 0 9 .254 .259 .513
22 石渡 茂 近鉄 .191 59 144 131 16 25 4 1 2 13 6 0 1 0 11 1 14 3 8 .282 .259 .541
22 広橋 公寿 西武 .272 91 180 162 23 44 8 2 2 12 8 3 9 0 8 1 23 4 8 .383 .310 .693
24 柏原 純一 日本ハム .310 130 563 468 92 145 22 3 16 81 15 3 1 6 84 4 39 11 7 .472 .415 .887
24 T.クルーズ 日本ハム .297 116 502 465 65 138 30 2 18 75 2 1 0 3 32 2 36 10 7 .486 .343 .829
24 スティーブ 西武 .271 116 436 380 44 103 16 1 7 47 0 2 0 4 36 16 44 16 7 .374 .356 .729
27 大石 友好 西武 .228 80 246 219 19 50 4 0 5 25 6 3 9 2 14 2 33 5 6 .315 .278 .594
27 岡 義朗 南海 .216 96 124 111 19 24 5 0 2 10 4 3 8 1 4 0 13 4 6 .315 .241 .557
27 香川 伸行 南海 .246 59 156 142 9 35 3 0 6 17 1 1 2 0 10 2 18 6 6 .394 .305 .700
27 鍵谷 康司 日本ハム .260 69 121 104 7 27 4 1 0 3 0 2 8 0 9 0 17 3 6 .317 .319 .636

Share