2023年 パ・リーグ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 小深田 大翔 楽天 .258 134 549 477 67 123 8 6 5 37 36 6 20 1 48 3 83 8 15 .331 .329 .660
2 辰己 涼介 楽天 .263 133 495 434 45 114 16 5 9 43 13 4 8 1 40 12 99 3 1 .385 .341 .726
2 中川 圭太 オリックス .269 135 563 506 66 136 29 5 12 55 5 5 6 1 43 7 90 9 3 .417 .334 .751
2 山﨑 剛 楽天 .203 117 307 261 29 53 6 5 2 19 13 6 7 1 35 3 58 9 8 .287 .303 .591
5 源田 壮亮 西武 .257 100 435 397 30 102 9 4 0 22 5 6 8 1 26 3 82 5 9 .300 .307 .607
6 宗 佑磨 オリックス .245 122 478 428 38 105 17 3 2 22 1 1 9 1 36 4 55 9 9 .313 .309 .622
6 外崎 修汰 西武 .260 136 571 503 60 131 28 3 12 54 26 3 3 4 56 5 114 11 13 .400 .338 .738
6 野口 智哉 オリックス .226 76 257 226 19 51 11 3 2 19 4 2 5 0 21 5 70 3 1 .327 .306 .633
6 佐藤 龍世 西武 .263 91 257 209 27 55 9 3 3 16 2 1 3 1 42 2 41 6 11 .378 .390 .768
6 川瀬 晃 ソフトバンク .236 102 208 178 25 42 7 3 0 15 2 2 18 1 9 2 23 3 1 .309 .279 .588
6 柳田 悠岐 ソフトバンク .299 143 625 546 57 163 29 3 22 85 1 0 0 6 64 9 97 9 1 .484 .378 .861
6 小郷 裕哉 楽天 .262 120 441 390 53 102 16 3 10 49 13 8 8 6 36 1 85 3 5 .395 .321 .716
6 岡 大海 ロッテ .282 109 372 319 50 90 16 3 7 33 15 4 8 0 37 8 56 5 4 .417 .371 .788
6 五十幡 亮汰 日本ハム .228 70 205 193 23 44 2 3 0 6 17 6 6 0 4 2 50 1 2 .269 .251 .521
15 森 友哉 オリックス .294 110 453 384 49 113 24 2 18 64 4 1 1 7 54 7 61 9 0 .508 .385 .893
15 村林 一輝 楽天 .256 98 340 301 35 77 14 2 2 32 11 5 12 2 21 4 55 12 9 .336 .311 .647
15 石井 一成 日本ハム .169 36 100 83 8 14 3 2 0 4 3 0 3 0 14 0 27 0 1 .253 .289 .542
15 三森 大貴 ソフトバンク .260 102 316 296 40 77 8 2 5 21 14 8 8 0 12 0 48 4 5 .351 .289 .640
15 松本 剛 日本ハム .276 134 561 507 51 140 16 2 3 30 12 12 7 3 37 7 57 11 1 .333 .332 .665
15 藤原 恭大 ロッテ .238 103 361 328 35 78 15 2 3 21 5 2 10 1 18 4 78 3 2 .323 .285 .608
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
15 和田 康士朗 ロッテ .265 80 113 98 30 26 4 2 3 9 20 1 3 0 9 3 32 0 0 .439 .345 .784
15 平沼 翔太 西武 .245 67 110 102 16 25 2 2 2 6 3 1 1 1 5 1 18 3 1 .363 .284 .647
15 奈良間 大己 日本ハム .243 65 196 181 20 44 12 2 2 15 2 2 3 1 8 3 50 4 6 .365 .285 .650
15 中村 晃 ソフトバンク .274 136 585 511 52 140 13 2 5 37 0 2 7 4 60 3 53 8 2 .337 .351 .688
15 D.マキノン 西武 .259 127 514 464 50 120 17 2 15 50 1 1 0 2 48 0 91 7 2 .401 .327 .728
15 児玉 亮涼 西武 .221 56 132 122 11 27 3 2 0 8 2 3 5 1 4 0 30 2 3 .279 .244 .523
15 鈴木 将平 西武 .240 72 267 242 19 58 8 2 0 15 10 0 8 1 15 1 34 3 1 .289 .286 .575
15 江越 大賀 日本ハム .180 100 176 150 17 27 4 2 5 13 9 8 12 1 11 2 77 0 1 .333 .244 .577
29 角中 勝也 ロッテ .296 86 244 216 20 64 16 1 9 39 1 0 3 3 21 1 43 0 2 .505 .357 .861
29 王 柏融 日本ハム .238 20 45 42 5 10 0 1 1 5 0 0 0 0 3 0 16 1 0 .357 .289 .646

Share