打率 | ||
---|---|---|
1 | 西川 遥輝 | .750 |
2 | 大田 泰示 | .500 |
3 | 中田 翔 | .333 |
4 | T-岡田 | .250 |
4 | 安達 了一 | .250 |
4 | 吉田 正尚 | .250 |
4 | 近藤 健介 | .250 |
4 | 小田 裕也 | .250 |
9 | 渡邉 諒 | .000 |
9 | C.マレーロ | .000 |
9 | 鶴岡 慎也 | .000 |
9 | B.レアード | .000 |
9 | 清宮 幸太郎 | .000 |
9 | 福田 周平 | .000 |
9 | S.ロメロ | .000 |
※4打席以上
本塁打 | ||
---|---|---|
1 | 中田 翔 | 1 |
盗塁 | ||
---|---|---|
1 | 安達 了一 | 1 |