| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 祐大 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 笹川 吉康 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川村 友斗 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緒方 理貢 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋広 優人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 海野 隆司 | .300 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | .764 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 柳町 達 | .294 | 41 | 34 | 10 | 0 | 4 | .738 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 中村 晃 | .293 | 83 | 75 | 22 | 0 | 3 | .674 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 近藤 健介 | .286 | 88 | 77 | 22 | 2 | 6 | .817 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 柳田 悠岐 | .267 | 89 | 75 | 20 | 1 | 3 | .769 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| 栗原 陵矢 | .250 | 64 | 56 | 14 | 2 | 7 | .737 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 庄子 雄大 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 周東 佑京 | .200 | 56 | 50 | 10 | 1 | 6 | .573 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| 牧原 大成 | .200 | 73 | 70 | 14 | 0 | 6 | .476 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| 渡邉 陸 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嶺井 博希 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 今宮 健太 | .169 | 78 | 65 | 11 | 2 | 4 | .534 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 |
| 野村 勇 | .143 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | .421 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 山川 穂高 | .130 | 26 | 23 | 3 | 1 | 2 | .535 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 川瀬 晃 | .053 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 谷川原 健太 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※2016年以降