| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 剛 | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅野 翔吾 | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 増田 陸 | .444 | 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1.278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| リチャード | .400 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 坂本 勇人 | .353 | 61 | 51 | 18 | 2 | 12 | 1.008 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| B.ダルベック | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 萩尾 匡也 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉川 尚輝 | .273 | 58 | 55 | 15 | 0 | 1 | .674 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 大城 卓三 | .268 | 45 | 41 | 11 | 2 | 8 | .733 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 泉口 友汰 | .267 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 丸 佳浩 | .258 | 73 | 62 | 16 | 3 | 6 | .805 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 佐々木 俊輔 | .250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | .690 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T.キャベッジ | .231 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | .564 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 門脇 誠 | .176 | 19 | 17 | 3 | 0 | 1 | .412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 小林 誠司 | .167 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 岸田 行倫 | .143 | 17 | 14 | 2 | 0 | 2 | .330 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 中山 礼都 | .111 | 21 | 18 | 2 | 0 | 1 | .405 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 甲斐 拓也 | .071 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | .205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 若林 楽人 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 平山 功太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田 悠希 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2016年以降