| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山﨑 伊織 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 代木 大和 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 菅野 智之 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 田中 千晴 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y.メンデス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 今村 信貴 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高梨 雄平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鍵谷 陽平 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山野 太一 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サイスニード | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 吉村 貢司郎 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| D.ピーターズ | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 小澤 怜史 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大西 広樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山 翔大 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
をクリックすると成績がコピーできます