対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.ヒース | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本 航 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高木 勇人 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小石 博孝 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤 翔 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本田 圭佑 | .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Z.ニール | .500 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
森脇 亮介 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
今井 達也 | .429 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
多和田 真三郎 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
髙橋 光成 | .333 | 17 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1.012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
平井 克典 | .333 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | .833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
榎田 大樹 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十亀 剣 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | .258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K.マーティン | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
増田 達至 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田村 伊知郎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
國場 翼 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高梨 雄平 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安樂 智大 | .667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松井 裕樹 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
則本 昂大 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
近藤 弘樹 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
弓削 隼人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野 郁 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森原 康平 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宋 家豪 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岸 孝之 | .222 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1.189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
辛島 航 | .200 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | .585 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
古川 侑利 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
釜田 佳直 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美馬 学 | .188 | 17 | 16 | 3 | 1 | 2 | .610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
石橋 良太 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A.ブセニッツ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
F.ハーマン | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
久保 裕也 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西宮 悠介 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
戸村 健次 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青山 浩二 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有吉 優樹 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
唐川 侑己 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェン・グァンユウ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松永 昂大 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 歩 | .429 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
種市 篤暉 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土肥 星也 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
酒居 知史 | .250 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
益田 直也 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.ボルシンガー | .200 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | .833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
東條 大樹 | .167 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | .611 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
岩下 大輝 | .143 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | .821 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
涌井 秀章 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
二木 康太 | .091 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | .649 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
西野 勇士 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
田中 靖洋 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
佐々木 千隼 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀 瑞輝 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川 光夫 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上沢 直之 | .500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
玉井 大翔 | .500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.バーベイト | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上原 健太 | .400 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石川 直也 | .333 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1.262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
秋吉 亮 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 貴之 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
西村 天裕 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
B.ロドリゲス | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | .673 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
杉浦 稔大 | .143 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | .821 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
金子 千尋 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | .282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
有原 航平 | .071 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | .205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
井口 和朋 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
浦野 博司 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
村田 透 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉田 侑樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.ハンコック | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山﨑 福也 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.ディクソン | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒西 祐大 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澤田 圭佑 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A.アルバース | .375 | 9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1.569 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
鈴木 康平 | .333 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
竹安 大知 | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山本 由伸 | .211 | 22 | 19 | 4 | 1 | 3 | .739 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
松葉 貴大 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
榊原 翼 | .167 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.042 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
吉田 一将 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
増井 浩俊 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
近藤 大亮 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
比嘉 幹貴 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
金田 和之 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田 修義 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.エップラー | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩本 輝 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小林 慶祐 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
成瀬 善久 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大竹 寛 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.C.メルセデス | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口 俊 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.クック | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高木 京介 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大江 竜聖 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
澤村 拓一 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菅野 智之 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
をクリックすると成績がコピーできます