対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 樹也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野村 祐輔 | .500 | 15 | 14 | 7 | 2 | 6 | 1.533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
一岡 竜司 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
福井 優也 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K.ジョンソン | .333 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | .708 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
九里 亜蓮 | .333 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
戸田 隆矢 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高橋 昂也 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
大瀬良 大地 | .167 | 16 | 12 | 2 | 0 | 3 | .500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
G.フランスア | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中﨑 翔太 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岡田 明丈 | .100 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | .350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J.ジャクソン | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
アドゥワ 誠 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 祐太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
永川 勝浩 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
飯田 哲矢 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中田 廉 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薮田 和樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長井 良太 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山中 浩史 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田 大樹 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中澤 雅人 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大下 佑馬 | .750 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D.ハフ | .571 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石川 雅規 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中尾 輝 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古野 正人 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風張 蓮 | .429 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.ブキャナン | .385 | 16 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1.423 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
星 知弥 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
小川 泰弘 | .294 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | .588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
秋吉 亮 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
近藤 一樹 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | .476 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
M.カラシティー | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | .476 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
原 樹理 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
石山 泰稚 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅野 雄吾 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
館山 昌平 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武藤 祐太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今永 昇太 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S.パットン | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
濵口 遥大 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
三上 朋也 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平田 真吾 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J.ウィーランド | .300 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | .700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
井納 翔一 | .231 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | .538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
三嶋 一輝 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平良 拳太郎 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東 克樹 | .188 | 18 | 16 | 3 | 2 | 4 | .840 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
石田 健大 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯塚 悟史 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
山﨑 康晃 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E.バリオス | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂田 毅樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田中 健二朗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡 好明 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国吉 佑樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷元 圭介 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木下 雄介 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.マルティネス | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
又吉 克樹 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浅尾 拓也 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
福谷 浩司 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田島 慎二 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小熊 凌祐 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博志 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.ガルシア | .400 | 12 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
柳 裕也 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
祖父江 大輔 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
松坂 大輔 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
山井 大介 | .333 | 13 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1.301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小笠原 慎之介 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | .522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
吉見 一起 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
佐藤 優 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
笠原 祥太郎 | .167 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | .952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
藤嶋 健人 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野 雄大 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.ロドリゲス | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤 準規 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡田 俊哉 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ツ間 卓也 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯田 優也 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 聡文 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.モレノ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑原 謙太朗 | .667 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
髙橋 遥人 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳 晃洋 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.ドリス | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
望月 惇志 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
才木 浩人 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岩田 稔 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
秋山 拓巳 | .250 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岡本 洋介 | .167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.メッセンジャー | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | .258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岩貞 祐太 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
藤浪 晋太郎 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
小野 泰己 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
藤川 球児 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石崎 剛 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M.マテオ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岩崎 優 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊池 雄星 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.モイネロ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上沢 直之 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍵谷 陽平 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉井 大翔 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村田 透 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N.マルティネス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公文 克彦 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
石川 直也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.トンキン | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.ボルシンガー | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
をクリックすると成績がコピーできます