| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大瀬良 大地 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.ジャクソン | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K.ジョンソン | .200 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 薮田 和樹 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 一岡 竜司 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 九里 亜蓮 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中﨑 翔太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田 明丈 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 聡文 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.メンデス | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 和雄 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 能見 篤史 | .571 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1.339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| R.ドリス | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩崎 優 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 桑原 謙太朗 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤川 球児 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 才木 浩人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 秋山 拓巳 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 松田 遼馬 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石崎 剛 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.メッセンジャー | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.メンドーサ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾仲 祐哉 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂田 毅樹 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濵口 遥大 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 今永 昇太 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| E.エスコバー | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山﨑 康晃 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 石田 健大 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 平田 真吾 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S.パットン | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保 康友 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉川 光夫 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内海 哲也 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田原 誠次 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A.カミネロ | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宮國 椋丞 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田口 麗斗 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 高木 勇人 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠原 慎平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中川 皓太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜井 俊貴 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西村 健太朗 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 雅規 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J.ルーキ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊沢 竜佑 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松岡 健一 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D.ブキャナン | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 原 樹理 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 秋吉 亮 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石山 泰稚 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 寺島 成輝 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山中 浩史 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
をクリックすると成績がコピーできます