| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武隈 祥太 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平井 克典 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南川 忠亮 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今井 達也 | .667 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野田 昇吾 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B.ウルフ | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 榎田 大樹 | .333 | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | .842 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 増田 達至 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多和田 真三郎 | .250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | .607 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 菊池 雄星 | .235 | 20 | 17 | 4 | 0 | 2 | .594 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| D.ヒース | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小石 博孝 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高木 勇人 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.ワグナー | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 齊藤 大将 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 龍也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K.マーティン | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.カスティーヨ | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 直晃 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野 泰雄 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大石 達也 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 礼 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡本 健 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森 唯斗 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千賀 滉大 | .714 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.492 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攝津 正 | .667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.ミランダ | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.バンデンハーク | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| L.モイネロ | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | .750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加治屋 蓮 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武田 翔太 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | .397 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東浜 巨 | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | .476 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 柊太 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉弥真 新也 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中田 賢一 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十嵐 亮太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R.スアレス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.サファテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笠谷 俊介 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白村 明弘 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦野 博司 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 上沢 直之 | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | .929 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M.トンキン | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有原 航平 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | .933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 上原 健太 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.ロドリゲス | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 玉井 大翔 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村田 透 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | .522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| N.マルティネス | .200 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | .733 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 堀 瑞輝 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高梨 裕稔 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮西 尚生 | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 加藤 貴之 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 井口 和朋 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公文 克彦 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北浦 竜次 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 直也 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大山 暁史 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東明 大貴 | .800 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 由伸 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 黒木 優太 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 鈴木 康平 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増井 浩俊 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 澤田 圭佑 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岩本 輝 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山岡 泰輔 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金子 千尋 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | .583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.ディクソン | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | .347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.アルバース | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 吉田 一将 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西 勇輝 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 大亮 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 山田 修義 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 青山 大紀 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高野 圭佑 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東條 大樹 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松永 昂大 | .500 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1.238 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 唐川 侑己 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 石川 歩 | .444 | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1.722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 種市 篤暉 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 二木 康太 | .364 | 13 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1.189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 益田 直也 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | .762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 酒居 知史 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有吉 優樹 | .286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1.089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M.ボルシンガー | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩下 大輝 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 涌井 秀章 | .143 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | .437 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| チェン・グァンユウ | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内 竜也 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.シェッパーズ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南 昌輝 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大谷 智久 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
をクリックすると成績がコピーできます