| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田 翔太 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 千賀 滉大 | .455 | 13 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1.084 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 大竹 耕太郎 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 笠谷 俊介 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東浜 巨 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 森 唯斗 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 石川 柊太 | .182 | 13 | 11 | 2 | 1 | 2 | .853 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| R.バンデンハーク | .167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 二保 旭 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.ミランダ | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高橋 礼 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加治屋 蓮 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中田 賢一 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 攝津 正 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.モイネロ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 嘉弥真 新也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R.スアレス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岡本 健 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 田中 正義 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上原 健太 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B.ロドリゲス | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤岡 貴裕 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 直也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.トンキン | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 有原 航平 | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 豊樹 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村田 透 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 裕稔 | .375 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1.194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 井口 和朋 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.マルティネス | .231 | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | .747 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 加藤 貴之 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 上沢 直之 | .118 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 西村 天裕 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀 瑞輝 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦野 博司 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 宮西 尚生 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 玉井 大翔 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍵谷 陽平 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 立田 将太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.ローチ | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田嶋 大樹 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒木 優太 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山岡 泰輔 | .444 | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 金子 千尋 | .417 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 山本 由伸 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金田 和之 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 近藤 大亮 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 澤田 圭佑 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西 勇輝 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A.アルバース | .308 | 13 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 比嘉 幹貴 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増井 浩俊 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| B.ディクソン | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | .322 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 吉田 一将 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 岩本 輝 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸田 護 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 福也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 康平 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小林 慶祐 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 和成 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松永 昂大 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐川 侑己 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.オルモス | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | .667 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 有吉 優樹 | .500 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1.431 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 大谷 智久 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南 昌輝 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内 竜也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.ボルシンガー | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 3 | .733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 石川 歩 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | .750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T.シェッパーズ | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 酒居 知史 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | .417 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 益田 直也 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二木 康太 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 田中 靖洋 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邉 啓太 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェン・グァンユウ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野 勇士 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関谷 亮太 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釜田 佳直 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 福山 博之 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松井 裕樹 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 近藤 弘樹 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 則本 昂大 | .364 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | .818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 池田 隆英 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 藤平 尚真 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 塩見 貴洋 | .267 | 15 | 15 | 4 | 1 | 2 | .733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 久保 裕也 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸 孝之 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 宋 家豪 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 青山 浩二 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | .619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辛島 航 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 美馬 学 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 菅原 秀 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F.ハーマン | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濱矢 廣大 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 雄平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 恭平 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薮田 和樹 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田 明丈 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中村 祐太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤井 皓哉 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| J.ジャクソン | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 祥万 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| アドゥワ 誠 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.パットン | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.ウィーランド | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯塚 悟史 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 京山 将弥 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 国吉 佑樹 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三嶋 一輝 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武藤 祐太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 泰己 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤浪 晋太郎 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩貞 祐太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 桑原 謙太朗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩崎 優 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷川 昌希 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 尾仲 祐哉 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
をクリックすると成績がコピーできます