| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武隈 祥太 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増田 達至 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.ウルフ | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 榎田 大樹 | .278 | 18 | 18 | 5 | 2 | 2 | .944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 多和田 真三郎 | .250 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1.080 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池 雄星 | .176 | 17 | 17 | 3 | 2 | 3 | .706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 今井 達也 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| D.ヒース | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 野田 昇吾 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 齊藤 大将 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南川 忠亮 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 伊藤 翔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 相内 誠 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小石 博孝 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊田 拓矢 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F.カスティーヨ | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 椎野 新 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十嵐 亮太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攝津 正 | .667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加治屋 蓮 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東浜 巨 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| R.バンデンハーク | .364 | 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1.144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A.ミランダ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 武田 翔太 | .308 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | .615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 千賀 滉大 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 森 唯斗 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| L.モイネロ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| R.スアレス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高橋 礼 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 笠谷 俊介 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡本 健 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 嘉弥真 新也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 柊太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 二保 旭 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤岡 貴裕 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 貴之 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.トンキン | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井口 和朋 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮西 尚生 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 石川 直也 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 有原 航平 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 上沢 直之 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| N.マルティネス | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | .748 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 公文 克彦 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B.ロドリゲス | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 玉井 大翔 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 裕稔 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 堀 瑞輝 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 村田 透 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 上原 健太 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 浦野 博司 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 白村 明弘 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鍵谷 陽平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 一将 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 大亮 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒木 優太 | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 山岡 泰輔 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 増井 浩俊 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 康平 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 金子 千尋 | .333 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1.262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 勇輝 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A.アルバース | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B.ディクソン | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澤田 圭佑 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | .347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 東明 大貴 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩本 輝 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 山本 由伸 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸田 護 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青山 大紀 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷 智久 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東條 大樹 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 種市 篤暉 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 涌井 秀章 | .417 | 15 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 有吉 優樹 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高野 圭佑 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M.ボルシンガー | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内 竜也 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 益田 直也 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 二木 康太 | .231 | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | .824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 岩下 大輝 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 石川 歩 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 松永 昂大 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| チェン・グァンユウ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 唐川 侑己 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 靖洋 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野 勇士 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.バリオス | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.エスコバー | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田 真吾 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東 克樹 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.ウィーランド | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 武藤 祐太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 康晃 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 和雄 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 能見 篤史 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤浪 晋太郎 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岩貞 祐太 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 才木 浩人 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤川 球児 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守屋 功輝 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷川 昌希 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
をクリックすると成績がコピーできます