| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 晋也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金丸 夢斗 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H.メヒア | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 齋藤 綱記 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y.マルテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中﨑 翔太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙 太一 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 床田 寛樹 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 森下 暢仁 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 森 翔平 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 島内 颯太郎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高橋 昂也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.ハーン | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山野 太一 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 奎二 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P.ランバート | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 荘司 宏太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢崎 拓也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉村 貢司郎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 松本 健吾 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 貴之 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福谷 浩司 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細野 晴希 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 齋藤 友貴哉 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 田中 正義 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 池田 隆英 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉井 大翔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 古林 睿煬 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隅田 知一郎 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 渡邉 勇太朗 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅井 信也 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T.ウィンゲンター | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 平良 海馬 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.ラミレス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 甲斐野 央 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
をクリックすると成績がコピーできます