| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .400 | 13 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1.138 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※2016年以降
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1.069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | ||
|---|---|---|
| 09月28日 | 一ゴロ | |
| 09月22日 | 左飛 | |
| 09月21日 | 投ゴロ | |
| 09月13日 | 死球 | |
| 08月29日 | 左飛 | |
| 08月28日 | 左安 | |
| 07月30日 | 二安 | |
| 07月07日 | 右3 | 遊ゴロ |
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日付 | |
|---|---|
| 09月18日 | 見三振 |
| 08月13日 | 中安 |
| 05月10日 | 四球 |
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | |
|---|---|
| 04月02日 | 四球 |