| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .375 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | .849 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
※2016年以降
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日付 | |||
|---|---|---|---|
| 05月03日 | 左安 | 中安 | 空三振 |
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .333 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | .801 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 日付 | |||
|---|---|---|---|
| 08月30日 | 捕犠打 | 四球 | 二直 |
| 08月16日 | 三犠打 | 左中2 | |
| 07月21日 | 投犠打(エラー) | 左安 | 見三振 |
| 07月02日 | 三直 | 左安 | 左安 |
| 05月21日 | 捕ゴロ | 三ゴロ | 空三振 |
| 05月06日 | 三犠打 | 中飛 | 遊直 |
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 日付 | |
|---|---|
| 08月31日 | 三飛 |
| 05月25日 | 捕犠打 |