| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .375 | 17 | 16 | 6 | 0 | 0 | .787 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
※2016年以降
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | |||
|---|---|---|---|
| 05月31日 | 一ゴロ | 二飛 | 二ゴロ |
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 日付 | |
|---|---|
| 09月11日 | 四球 |
| 09月01日 | 右安 |
| 08月19日 | 中安 |
| 05月21日 | 空三振 |
| 04月21日 | 空三振 |
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日付 | |
|---|---|
| 09月16日 | 三邪飛 |
| 09月15日 | 二安 |
| 07月17日 | 二安 |
| 05月09日 | 三邪飛 |
| 05月08日 | 空三振 |
| 04月26日 | 左飛 |
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | |
|---|---|
| 08月05日 | 一ゴロ |
| 08月04日 | 投安 |
| 07月19日 | 左安 |