| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 広輔 | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野 恵太 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乙坂 智 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 剛也 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嶺井 博希 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辰己 涼介 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 勇人 | .750 | 9 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1.653 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 浅村 栄斗 | .667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小林 誠司 | .625 | 9 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 長野 久義 | .545 | 11 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 桑原 将志 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 文仁 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 松山 竜平 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸柱 恭孝 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋山 翔吾 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 吉川 尚輝 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 岡本 和真 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大島 洋平 | .429 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1.314 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 周平 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 京田 陽太 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池 涼介 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 丸 佳浩 | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 梅野 隆太郎 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宮﨑 敏郎 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩崎 優 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 筒香 嘉智 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.ビシエド | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | .200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 磯村 嘉孝 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 栗山 巧 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野間 峻祥 | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| N.ソト | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 平良 拳太郎 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 島内 宏明 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小郷 裕哉 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 龍馬 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 會澤 翼 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴田 竜拓 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茂木 栄五郎 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太田 光 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 藤浪 晋太郎 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 源田 壮亮 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九里 亜蓮 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2016年以降