廣畑 敦也 全対戦通算成績

現役選手

選手 打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 OPS 四球 敬遠 死球 犠飛 犠打 三振 併殺打
源田 壮亮 1.000 4 3 3 1 1 3.000 0 0 0 0 1 0 0
金子 侑司 1.000 2 2 2 1 1 3.500 0 0 0 0 0 0 0
M.フランコ 1.000 3 2 2 0 0 2.000 1 0 0 0 0 0 0
渡邉 諒 1.000 1 1 1 0 1 4.000 0 0 0 0 0 0 0
菊池 涼介 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
坂本 誠志郎 1.000 2 1 1 0 0 3.000 1 1 0 0 0 0 0
重信 慎之介 1.000 1 1 1 0 1 2.000 0 0 0 0 0 0 0
丸 佳浩 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
A.ウォーカー 1.000 1 1 1 0 2 2.000 0 0 0 0 0 0 0
吉川 尚輝 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
中島 宏之 1.000 1 1 1 0 1 2.000 0 0 0 0 0 0 0
増田 陸 1.000 1 1 1 0 1 2.000 0 0 0 0 0 0 0
中川 圭太 1.000 2 1 1 0 0 2.000 1 1 0 0 0 0 0
長谷川 信哉 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
オコエ 瑠偉 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
若林 楽人 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
栗原 陵矢 1.000 2 1 1 1 3 5.000 1 0 0 0 0 0 0
梅野 隆太郎 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
小幡 竜平 1.000 1 1 1 0 1 2.000 0 0 0 0 0 0 0
牧 秀悟 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
村松 開人 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
岸 潤一郎 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
大里 昂生 1.000 1 1 1 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
石井 一成 .833 6 6 5 1 3 2.667 0 0 0 0 0 0 0
野村 佑希 .750 4 4 3 0 2 1.500 0 0 0 0 0 0 0
三森 大貴 .667 3 3 2 0 0 1.333 0 0 0 0 0 1 0
宇佐見 真吾 .667 3 3 2 0 1 1.333 0 0 0 0 0 1 0
鈴木 大地 .667 4 3 2 0 0 1.417 1 0 0 0 0 0 0
牧原 大成 .667 3 3 2 0 1 1.333 0 0 0 0 0 0 0
山田 遥楓 .500 2 2 1 0 0 1.500 0 0 0 0 0 1 0
鈴木 将平 .500 2 2 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0
炭谷 銀仁朗 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1 0
佐藤 輝明 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1 0
宗 佑磨 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
若月 健矢 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
福田 周平 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
岡島 豪郎 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
古川 裕大 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
渡邊 佳明 .500 2 2 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0
田中 和基 .500 2 2 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0
村林 一輝 .500 2 2 1 0 1 1.500 0 0 0 0 0 0 0
田中 貴也 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1 0
中島 大輔 .500 2 2 1 0 1 2.000 0 0 0 0 0 1 0
上川畑 大悟 .429 7 7 3 0 0 .857 0 0 0 0 0 0 0
近藤 健介 .400 6 5 2 0 0 1.100 1 0 0 0 0 2 0
柳町 達 .333 3 3 1 0 0 .667 0 0 0 0 0 2 0
柳田 悠岐 .333 4 3 1 0 0 .833 1 0 0 0 0 1 0
島内 宏明 .333 4 3 1 1 1 1.833 1 0 0 0 0 0 0
黒川 史陽 .333 5 3 1 0 1 .733 1 0 0 1 0 1 0
中島 卓也 .333 3 3 1 0 0 .667 0 0 0 0 0 0 0
清宮 幸太郎 .250 4 4 1 0 1 .500 0 0 0 0 0 2 0
万波 中正 .250 5 4 1 0 1 .650 1 0 0 0 0 1 0
森 友哉 .200 5 5 1 0 1 .400 0 0 0 0 0 1 0
紅林 弘太郎 .000 6 5 0 0 1 .000 0 0 0 1 0 1 2
辰己 涼介 .000 6 5 0 0 1 .167 1 0 0 0 0 1 1
梅林 優貴 .000 4 4 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
小郷 裕哉 .000 4 4 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 2 0
今宮 健太 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
松本 剛 .000 4 3 0 0 0 .250 0 0 1 0 0 0 0
今川 優馬 .000 4 3 0 0 0 .250 1 0 0 0 0 0 0
頓宮 裕真 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
茂木 栄五郎 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
外崎 修汰 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
浅村 栄斗 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
甲斐 拓也 .000 3 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0
杉本 裕太郎 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
西川 龍馬 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
太田 椋 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
愛斗 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
川瀬 晃 .000 3 2 0 0 1 .000 0 0 0 0 1 1 0
山川 穂高 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
山﨑 剛 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
中村 晃 .000 3 2 0 0 1 .000 0 0 0 1 0 0 0
佐藤 直樹 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 2 0
伏見 寅威 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
淺間 大基 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
来田 涼斗 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
安達 了一 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
磯村 嘉孝 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
野間 峻祥 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
大山 悠輔 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1
中山 礼都 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
小林 誠司 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
岡本 和真 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
大城 滉二 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1
川越 誠司 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
正木 智也 .000 2 1 0 0 0 .500 1 0 0 0 0 0 0
増田 珠 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
細川 凌平 .000 2 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0
周東 佑京 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
福田 光輝 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
茶野 篤政 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
宜保 翔 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
M.ゴンザレス .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
安田 悠馬 .000 2 1 0 0 0 .500 1 0 0 0 0 1 0
リチャード .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
柴田 竜拓 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
T.オースティン .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
筒香 嘉智 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
山本 祐大 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
O.カリステ .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
A.ディカーソン .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
高橋 周平 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
細川 成也 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
板山 祐太郎 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
中田 翔 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
加藤 匠馬 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
太田 光 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1
F.レイエス .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
五十幡 亮汰 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
山村 崇嘉 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
栗山 巧 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
長野 久義 ---- 1 0 0 0 0 ---- 1 0 0 0 0 0 0
近本 光司 ---- 1 0 0 0 0 ---- 0 0 1 0 0 0 0
中野 拓夢 ---- 1 0 0 0 0 ---- 1 0 0 0 0 0 0
佐藤 龍世 ---- 2 0 0 0 0 ---- 2 0 0 0 0 0 0
江越 大賀 ---- 1 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 1 0 0

※2016年以降

引退・NPB未所属選手

Share